FLETES MARITIMOS CONTENEDORES COMPLETOS ( FCL ) MERCANCIAS

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05 www.accionafwd.com FLETES MA...

19 downloads 300 Views 179KB Size
Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05 www.accionafwd.com

FLETES MARITIMOS CONTENEDORES COMPLETOS ( FCL ) MERCANCIAS ORIGEN BARCELONA FLETES MARITIMOS: DESTINO

FREC. (dias)

T.TIME (dias)

PUERTO EMBARQUE

FLETE CONT. 20'

CONT.40'

BUENOS AIRES CALLAO CARTAGENA GUAYAQUIL LA GUAIRA

7 15 7 10 10

15 22 14 16 16

BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA

415 EUR 1150 EUR 965 EUR 965 EUR 965 EUR

645 EUR 1950 EUR 1715 EUR 1825 EUR 1650 EUR

SANTOS VALPARAISO VERACRUZ

7 14 10

14 29 14

BARCELONA BARCELONA BARCELONA

450 EUR 950 EUR 1650 EUR

675 EUR 1900 EUR 2500 EUR

CONT. 20'

CONT. 40'

525 EUR

600 EUR

GASTOS FOB: FORFAIT GASTOS HASTA FOB PUERTO BARCELONA

MERCANCIAS ORIGEN MADRID FLETES MARITIMOS: DESTINO

FREC. (dias)

T.TIME (dias)

PUERTO EMBARQUE

FLETE CONT. 20'

CONT.40'

415 EUR 1150 EUR 965 EUR 965 EUR 965 EUR 450 EUR 1200 EUR 1650 EUR 1500 EUR

645 EUR 1950 EUR 1715 EUR 1825 EUR 1650 EUR 675 EUR 2100 EUR 2500 EUR 2400 EUR

GASTOS FOB:

CONT. 20'

CONT. 40'

FORFAIT GASTOS HASTA FOB PUERTO BILBAO

1175 EUR

1350 EUR

FORFAIT GASTOS HASTA FOB PUERTO VALENCIA

1150 EUR

1300 EUR

BUENOS AIRES CALLAO CARTAGENA GUAYAQUIL LA GUAIRA SANTOS VALPARAISO VERACRUZ VERACRUZ

7 10 10 9 12 7 10 7 10

15 21 13 12 15 13 28 14 17

VALENCIA BILBAO VALENCIA BILBAO VALENCIA VALENCIA BILBAO VALENCIA BILBAO

EL FORFAIT GASTOS HASTA FOB INCLUYE: - POSICIONADO CONTENEDOR EN ALMACEN EXPORTADOR MADRID O BARCELONA. - TRANSPORTE A PUERTO SALIDA - MANIPULACION PORTUARIA Y TARIFA T-3 - DESPACHO ADUANA EXPORTACION Y EMISION CONOCIMIENTO EMBARQUE

FLETE MARITIMO INCLUIDO EL B.A.F. (TASA COMBUSTIBLE).

01/01/2008

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05 www.accionafwd.com

GASTOS FOB MARITIMO VARIOS EXPORTADORES - CONSOLIDADO 1. TRANSPORTES A PUERTO EMBARQUE: MERCANCIA ORIGEN BARCELONA

MERCANCIA ORIGEN MADRID

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

16,03 EUR 18,21 EUR 28,45 EUR 37,26 EUR 57,73 EUR 80,17 EUR 103,02 EUR 104,21 EUR 144,32 EUR 168,37 EUR 192,41 EUR

26,05 EUR 34,11 EUR 41,68 EUR 64,14 EUR 96,22 EUR 200,44 EUR 320,69 EUR 440,98 EUR 593,31 EUR 641,64 EUR 681,49 EUR

PESO BRUTO (KG) / ENVIO 51 101 251 501 1.001 2.001 3.501 5.001 7.501 10.001

a a a a a a a a a a a

50 100 250 500 1.000 2.000 3.500 5.000 7.500 10.000 12.000

NOTA: TRANSPORTES DESDE MADRID Y BARCELONA (AREAS HASTA 20 KMS) HASTA PUERTO, SE APLICA POR CADA EXPORTADOR.

2. MANIPULACION PORTUARIA + TARIFA T-3: 34,30 EUR/TM 9,15 EUR/M3 NOTA:

SIEMPRE TONELADA COMPLETA, MINIMO 1 TONELADA SE APLICA POR EL TOTAL DE PESO DEL CONSOLIDADO.

3. DESPACHO ADUANA EXPORTACION: 20,00 EUR x DESPACHO NOTA: UN DESPACHO POR CADA EXPORTADOR 4. IMPRESO NAVIERA ( B/L ) + ENVIO DOCUMENTOS COURIER 35,00 EURxBL + 48,00 EUR COURIER NOTA: SE CONFECCIONA UN CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POR TODO EL CONSOLIDADO. 5. AMS. TRANSMISION DATOS ADUANA USA DESTINOS USA 45,00 EUR X EXPORTADOR MEXICO ( 2 TRANSMISIONES ) 45,00 EUR X EXPORTADOR DESTINOS CON TRANSITO USA 30,00 EUR X EXPORTADOR 6, EMISION EUR 1 MEXICO

36,00 EUR

02/01/2007

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05 www.accionafwd.com

FORFAIT GASTOS FOB EXPORTACION MARITIMO

MERCANCIA ORIGEN PESO BRUTO (KG)/ ENVIO 501 1.001 1.501 2.001 2.501 3.001 3.501 4.001 4.501 5.001 5.501 6.001 6.501 7.001 8.001 9.001 10.001

a 500 a 1.000 a 1.500 a 2.000 a 2.500 a 3.000 a 3.500 a 4.000 a 4.500 a 5.000 a 5.500 a 6.000 a 6.500 a 7.000 a 8.000 a 9.000 a 10.000 en adelante

BARCELONA

MADRID

159,23 EUR 195,14 EUR 232,86 EUR 252,63 EUR 283,17 EUR 268,84 EUR 287,34 EUR 330,45 EUR 366,37 EUR 373,55 EUR 402,29 EUR 423,89 EUR 438,23 EUR 472,93 EUR 516,04 EUR 551,98 EUR 595,08 EUR 62,38 EUR TON

187,97 EUR 245,44 EUR 321,88 EUR 346,03 EUR 439,43 EUR 482,54 EUR 531,62 EUR 569,93 EUR 617,84 EUR 660,95 EUR 704,06 EUR 761,53 EUR 804,53 EUR 839,36 EUR 896,82 EUR 925,56 EUR 968,67 EUR 98,31 EUR TON

EL PRESENTE FORFAIT SE APLICA POR EXPORTADOR E INCLUYE: - RECOGIDA EN BARCELONA Y MADRID (RADIO 20 KMS.) - TRANSPORTE A PUERTO - MANIPULACION PORTUARIA - TARIFA T-3 - DESPACHO ADUANERO EXPORTACION - DOCUMENTACION B/L NO INCLUIDA TRANSMISION DATOS ADUANA USA ( AMS ) * 45,00 EUR DESTINOS DIRECTOS USA * 30,00 EUR DESTINOS TRANSITO USA NO INCLUIDO

:

* EMISION EUR 1 36,00 EUR

( MEXICO )

* FUMIGACION EMBALAJES / PALLETS DE MADERA * LCL

60,00 EUR / M3 HASTA 5 M3 ( M3 ADICIONAL 3,50 EUR/M3 )

* FCL

20' 40'

160,00 EUR 190,00 EUR

01/01/2008

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05 www.accionafwd.com

FLETE MARITIMO GRUPAJE LIBROS ( LCL )

DESTINO

PAIS

FLETE USD. x TON/MCB.

FREC.

T.TIME

(Días)

(Días)

MINIMO

- 5 Ton/Mcb

+ 5 Ton/Mcb

ARICA

CHILE

10

28

135 EUR

130 EUR

130 EUR

ASUNCION

PARAGUAY

7

28

90 EUR

85 EUR

85 EUR

BOGOTA

COLOMBIA

7

22

140 EUR

135 EUR

135 EUR

BUENOS AIRES

ARGENTINA

7

15

35 EUR

30 EUR

30 EUR

CALLAO

PERU

15

22

80 EUR

75 EUR

75 EUR

CARACAS

VENEZUELA

10

23

90 EUR

85 EUR

85 EUR

CARTAGENA

COLOMBIA

7

12

75 EUR

70 EUR

70 EUR

CHICAGO

U.S.A.

14

16

80 USD

75 USD

75 USD

COCHABAMBA

BOLIVIA

14

36

215 EUR

195 EUR

195 EUR

GUATEMALA CITY

GUATEMALA

10

21

130 EUR

125 EUR

125 EUR

GUAYAQUIL

ECUADOR

15

14

100 USD

100 USD

100 USD

LA GUAIRA

VENEZUELA

10

9

70 EUR

65 EUR

65 EUR

LA HABANA

CUBA

14

18

105 USD

100 USD

100 USD

LA PAZ

BOLIVIA

14

36

210 EUR

190 EUR

190 EUR

LOS ANGELES

U.S.A.

7

28

85 USD

70 USD

70 USD

MANAGUA

NICARAGUA

7

23

130 EUR

125 EUR

125 EUR

MEXICO CITY

MEXICO

10

23

160 USD

130 USD

130 USD

MIAMI

U.S.A.

7

10

60 USD

55 USD

55 USD

MONTERREY

MEXICO

15

27

210 USD

175 USD

175 USD

MONTEVIDEO

URUGUAY

7

19

35 EUR

30 EUR

30 EUR

NEW YORK

U.S.A.

7

10

55 USD

50 USD

50 USD

PANAMA CITY

PANAMA

10

15

115 EUR

110 EUR

110 EUR

PUERTO CORTES

HONDURAS

10

24

125 EUR

120 EUR

120 EUR

PUERTO LIMON

COSTA RICA

10

13

115 EUR

110 EUR

110 EUR

RIO JANEIRO

BRASIL

15

13

45 EUR

40 EUR

40 EUR

SAN JOSE

COSTA RICA

7

19

115 EUR

110 EUR

110 EUR

SAN JUAN

PUERTO RICO

7

8

105 USD

100 USD

100 USD

SAN SALVADOR

EL SALVADOR

10

24

135 USD

130 USD

130 USD

SANTO DOMINGO

R.DOMINICANA

10

13

100 USD

100 USD

100 USD

SANTOS

BRASIL

7

14

35 EUR

30 EUR

30 EUR

STO. TOMAS CASTILLA

GUATEMALA

10

20

120 USD

115 USD

115 USD

TEGUCIGALPA

HONDURAS

10

26

135 USD

130 USD

130 USD

VALPARAISO/SAN ANTONIO

CHILE

10

26

75 EUR

70 EUR

70 EUR

VERACRUZ

MEXICO

10

13

55 USD

55 USD

55 USD 01/01/2008

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05

www.accionafwd.com

TARIFAS GUBERNAMENTALES FLETE AEREO Libros y material educativo, impreso y encuadernado Desde Madrid y Barcelona a : Boston, Chicago, Nueva York, Washington Miami México Santo Domingo Bogotá Guayaquil, Quito Rio de Janeiro, Sao Paulo Lima Caracas Habana, San Juan Montevideo Buenos Aires, Santiago de Chile Managua, Salvador San José, Panamá, Guatemala

+ 100 kgs. Eur/k 1,05 1,30 1,86 1,56 1,84 1,96 1,77 1,88 1,51 1,44 1,51 2,26 1,67 1,94 1,89 1,89

+ 300 kgs. Eur/k 0,90 1,14 1,51 1,22 1,49 1,59 1,61 1,75 1,25 1,18 1,18 1,92 1,51 1,88 1,61 1,53

+ 500 kgs. Eur/k 0,80 1,02 1,37 1,08 1,35 1,47 1,45 1,61 1,11 1,06 1,06 1,73 1,30 1,71 1,46 1,39

TARIFAS PREFENCIALES FLETE AEREO U.S.A. Libros y material educativo, impreso y encuadernado Desde Madrid y Barcelona a : Baltimore, Orlando, Tampa, Filadelfia Pittsburg, Washington Los Angeles, San Francisco, Seattle Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas Detroit, Houston

TARIFA G-4 ( GTC ) : TASA SEGURIDAD ( SCC ) : TASA COMBUSTIBLE ( MYC ) : TASA PNS

+ 100 kgs. Eur/k

+ 300 kgs. Eur/k

+ 500 kgs. Eur/k

1,49

1,35

1,31

1,46

1,41

1,36

1,45

1,36

1,31

0,026 Eur / k Peso tasable 0,15 Eur / k ( IBERIA 0,14 Eur / k ) Peso tasable 0,98 Eur / k ( IBERIA 0,93 Eur / k ) Mercancía " Segura " 4,52 Eur x expedición Mercancía " No Segura " Mínimo x expedición 12,12 Eur Tarifa x kg. 0,085 Eur / kg Máximo x expedición 195,98 Eur.

01/02/2008

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.670.81.05

www.presscargo.com

GASTOS F.O.B. DE EXPORTACION AEREA PARA LIBROS ( FORFAIT DESDE MAD & BCN )

PESO BRUTO ( KGS ) Mínimo

CON RECOGIDA Euros

SIN RECOGIDA Euros

43,68

28,39

De

51

a

100

52,42

35,49

De

101

a

300

60,06

42,59

De

301

a

500

65,52

49,69

De

501

a

1000

81,90

56,78

De

1001

a

2000

95,99

67,70

De

2001

a

3000

109,20

78,33

De

3001

a

4000

125,58

88,45

De

4001

a

5000

141,96

96,64

* A partir 5000 K, añadir 13,76 EUR x fracción 1000 K * El presenta forfait incluye : Gastos de recogida en un radio de 20 Km., límite ciudad Despacho de Aduana Emisión de Cto. Aéreo H.A.T. Handling * * * *

Extrarradio 30 % s/tarifa Urgencia 30 % s/ tarifa Mozos 18,00 EUR/hora ( Min. 18,00 EUR ) Servicios adicionales, grúa, embalajes, fumigación, a consultar.

( No incluiría pagos a terceros, almacenajes aeropuerto, tasas Cía. Aérea, multas Aduana, etc. )

01/02/2008

Avda.Suiza 18-20 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) 28820 COSLADA (MADRID) Tlf. 34-91.722.78.00 Fax.34-91.6708210 KGS .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5

A 39,43 46,48 54,05 61,68 69,15 74,95 80,17 85,37 90,58 95,80 103,83 106,45 108,97 111,60 114,21 116,85 119,46 122,04 124,67 127,28 132,48 134,12 135,76 137,42 139,07 140,71 142,36 144,00 145,65 147,29 148,93 150,58 152,22 153,87 155,51 157,16 158,80 160,45 162,09 163,74 164,91 166,07 167,24 168,41 169,57 170,74 171,91 173,07 174,25

B 55,46 60,73 66,55 72,50 78,41 82,91 87,39 91,91 96,34 100,86 108,09 111,11 114,31 117,33 120,39 123,54 126,61 129,76 132,78 136,24 138,41 140,57 142,73 144,89 147,05 149,21 151,38 153,54 155,70 157,86 160,02 162,18 164,34 166,51 168,67 170,83 172,99 175,15 177,31 179,48 181,05 182,63 184,20 185,77 187,36 188,93 190,50 192,08 193,65

C 68,30 74,33 81,48 88,49 95,54 103,13 108,61 114,19 119,65 125,01 128,29 131,46 134,62 137,79 140,97 145,50 148,73 151,89 155,13 158,24 165,49 168,54 171,57 174,62 177,65 180,69 183,73 186,77 189,80 192,85 195,88 198,93 201,96 205,00 208,04 211,08 214,11 217,16 220,19 223,24 224,87 238,68 240,41 242,13 243,86 245,59 247,30 249,03 250,76

D 58,43 62,23 67,52 72,76 78,02 85,17 89,56 93,95 98,43 102,07 109,14 112,96 116,83 120,62 124,40 128,31 131,69 135,02 138,45 141,78 153,50 156,10 158,70 161,32 163,92 166,52 169,13 171,73 174,35 176,95 179,55 182,15 184,76 187,37 189,98 192,58 195,18 197,78 200,40 203,00 204,79 219,33 221,24 223,14 225,04 226,96 228,86 230,76 232,66

E 85,89 102,72 112,56 122,11 131,80 140,78 148,59 156,48 164,44 170,89 177,46 184,06 190,70 197,30 203,80 210,47 216,24 221,96 227,97 233,69 237,81 241,94 246,06 250,19 254,31 258,43 262,56 266,68 270,81 274,93 279,06 283,18 287,30 291,43 295,55 299,69 303,80 307,92 312,05 316,17 318,93 321,68 324,42 327,17 329,93 332,68 335,42 338,18 340,93

F 39,43 46,48 54,05 61,68 69,15 74,95 80,17 85,37 90,58 95,80 103,83 106,45 108,97 111,60 114,21 116,85 119,46 122,04 124,67 127,28 132,48 134,12 135,76 137,42 139,07 140,71 142,36 144,00 145,65 147,29 148,93 150,58 152,22 153,87 155,51 157,16 158,80 160,45 162,09 163,74 164,91 166,07 167,24 168,41 169,57 170,74 171,91 173,07 174,25

G 58,43 62,23 67,52 72,76 78,02 85,17 89,56 93,95 98,43 102,07 109,14 112,96 116,83 120,62 124,40 128,31 131,69 135,02 138,45 141,78 153,50 156,10 158,70 161,32 163,92 166,52 169,13 171,73 174,35 176,95 179,55 182,15 184,76 187,37 189,98 192,58 195,18 197,78 200,40 203,00 204,79 219,33 221,24 223,14 225,04 226,96 228,86 230,76 232,66

R 32,36 32,98 34,21 35,41 36,59 38,02 39,11 40,15 41,27 42,31 47,96 49,09 50,22 51,39 52,57 53,70 54,83 56,00 57,17 58,34 78,96 80,04 81,10 82,17 83,23 84,30 85,36 86,43 87,49 88,56 89,63 90,69 91,76 92,82 93,89 94,95 96,02 97,10 98,16 99,23 100,10 112,08 113,07 114,07 115,06 116,04 117,03 118,03 119,02

S 32,36 32,98 34,21 35,41 36,59 38,02 39,11 40,15 41,27 42,31 47,96 49,09 50,22 51,39 52,57 53,70 54,83 56,00 57,17 58,34 78,96 80,04 81,10 82,17 83,23 84,30 85,36 86,43 87,49 88,56 89,63 90,69 91,76 92,82 93,89 94,95 96,02 97,10 98,16 99,23 100,10 112,08 113,07 114,07 115,06 116,04 117,03 118,03 119,02

TARIFA COURIER 2008 T 32,36 32,98 34,21 35,41 36,59 38,02 39,11 40,15 41,27 42,31 47,96 49,09 50,22 51,39 52,57 53,70 54,83 56,00 57,17 58,34 78,96 80,04 81,10 82,17 83,23 84,30 85,36 86,43 87,49 88,56 89,63 90,69 91,76 92,82 93,89 94,95 96,02 97,10 98,16 99,23 100,10 112,08 113,07 114,07 115,06 116,04 117,03 118,03 119,02

U 37,14 38,78 43,66 48,52 53,38 66,95 71,99 76,93 81,97 86,96 89,93 92,18 94,47 96,80 98,98 101,23 103,46 105,75 108,08 110,22 124,90 126,33 127,76 129,19 130,63 132,06 133,49 134,92 136,35 137,78 139,22 140,65 142,08 143,51 144,94 146,39 147,82 149,25 150,68 152,11 153,34 154,55 155,78 157,00 158,22 159,45 160,66 161,88 163,11

V 54,65 59,22 64,98 70,71 76,45 82,10 86,57 90,99 95,47 99,94 103,85 106,98 110,07 113,06 116,19 119,26 122,35 125,53 128,60 131,90 151,09 152,88 154,68 156,47 158,27 160,06 161,86 163,65 165,45 167,24 169,04 170,83 172,63 174,42 176,22 178,01 179,81 181,60 183,40 185,19 186,59 210,35 211,93 213,50 215,07 216,65 218,22 219,81 221,38

EDICION 01/01/2008

TARIFA COURIER 2008 KGS 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5

A 175,42 176,58 177,75 178,92 180,08 181,25 182,41 183,58 184,76 185,91 187,09 188,26 189,42 190,59 191,76 192,92 194,09 195,27 196,42 197,60 198,76 199,93 201,10 202,26 203,43 204,60 205,76 206,94 208,11 209,27 210,44 211,40 212,34 213,30 214,26 215,22 216,17 217,12 218,08 219,03 226,20 227,18 228,17 229,14 230,13 231,12 232,10 233,09 234,06 235,05

B 195,24 196,81 198,38 199,96 201,54 203,12 204,69 206,26 207,84 209,42 211,00 212,57 214,14 215,72 217,30 218,88 220,45 222,02 223,61 225,18 226,76 228,33 229,90 231,49 233,06 234,63 236,21 237,78 239,37 240,94 242,51 243,92 245,30 246,70 248,11 249,49 250,89 252,28 253,68 255,08 282,40 283,94 285,49 287,03 288,57 290,12 291,66 293,21 294,75 296,30

C 252,48 254,21 255,94 257,66 259,39 261,12 262,83 264,56 266,29 268,02 269,74 271,47 273,20 274,92 276,65 278,38 280,09 281,82 283,55 285,27 287,00 288,73 290,45 292,18 293,91 295,62 297,35 299,08 300,80 302,53 304,26 305,92 307,59 309,25 310,92 312,58 314,26 315,92 317,59 319,25 337,49 339,25 341,01 342,76 344,52 346,27 348,03 349,79 351,55 353,30

D 234,56 236,46 238,37 240,27 242,18 244,09 245,99 247,89 249,79 251,69 253,60 255,50 257,41 259,32 261,22 263,12 265,02 266,92 268,83 270,73 272,64 274,55 276,45 278,35 280,25 282,15 284,06 285,96 287,87 289,78 291,68 293,01 294,35 295,68 297,03 298,37 299,70 301,04 302,37 303,72 314,19 315,56 316,95 318,32 319,71 321,08 322,47 323,84 325,22 326,60

E 343,67 346,42 349,18 351,92 354,67 357,43 360,17 362,92 365,67 368,43 371,17 373,92 376,66 379,42 382,17 384,91 387,67 390,42 393,16 395,91 398,67 401,42 404,16 406,92 409,67 412,41 415,16 417,92 420,66 423,41 426,17 429,06 431,95 434,85 437,74 440,64 443,53 446,42 449,32 452,21 455,11 458,00 460,89 463,79 466,68 469,58 472,47 475,36 478,26 481,15

F 175,42 176,58 177,75 178,92 180,08 181,25 182,41 183,58 184,76 185,91 187,09 188,26 189,42 190,59 191,76 192,92 194,09 195,27 196,42 197,60 198,76 199,93 201,10 202,26 203,43 204,60 205,76 206,94 208,11 209,27 210,44 211,40 212,34 213,30 214,26 215,22 216,17 217,12 218,08 219,03 226,20 227,18 228,17 229,14 230,13 231,12 232,10 233,09 234,06 235,05

G 234,56 236,46 238,37 240,27 242,18 244,09 245,99 247,89 249,79 251,69 253,60 255,50 257,41 259,32 261,22 263,12 265,02 266,92 268,83 270,73 272,64 274,55 276,45 278,35 280,25 282,15 284,06 285,96 287,87 289,78 291,68 293,01 294,35 295,68 297,03 298,37 299,70 301,04 302,37 303,72 314,19 315,56 316,95 318,32 319,71 321,08 322,47 323,84 325,22 326,60

R 120,01 121,01 121,99 122,98 123,97 124,97 125,95 126,94 127,93 128,93 129,92 130,90 131,90 132,89 133,88 134,86 135,86 136,85 137,84 138,82 139,83 140,81 141,80 142,80 143,79 144,77 145,76 146,76 147,75 148,73 149,72 150,51 151,28 152,07 152,84 153,62 154,40 155,17 155,96 156,73 160,75 161,55 162,35 163,13 163,94 164,74 165,52 166,32 167,12 167,91

S 120,01 121,01 121,99 122,98 123,97 124,97 125,95 126,94 127,93 128,93 129,92 130,90 131,90 132,89 133,88 134,86 135,86 136,85 137,84 138,82 139,83 140,81 141,80 142,80 143,79 144,77 145,76 146,76 147,75 148,73 149,72 150,51 151,28 152,07 152,84 153,62 154,40 155,17 155,96 156,73 160,75 161,55 162,35 163,13 163,94 164,74 165,52 166,32 167,12 167,91

T 120,01 121,01 121,99 122,98 123,97 124,97 125,95 126,94 127,93 128,93 129,92 130,90 131,90 132,89 133,88 134,86 135,86 136,85 137,84 138,82 139,83 140,81 141,80 142,80 143,79 144,77 145,76 146,76 147,75 148,73 149,72 150,51 151,28 152,07 152,84 153,62 154,40 155,17 155,96 156,73 160,75 161,55 162,35 163,13 163,94 164,74 165,52 166,32 167,12 167,91

U 164,32 165,54 166,77 167,98 169,20 170,43 171,64 172,86 174,09 175,30 176,53 177,75 178,96 180,19 181,41 182,63 183,86 185,07 186,29 187,52 188,73 189,95 191,18 192,39 193,61 194,84 196,05 197,28 198,50 199,71 200,94 202,16 203,37 204,60 205,82 207,04 208,27 209,48 210,70 211,93 213,14 214,36 215,59 216,80 218,03 219,25 220,46 221,69 222,91 224,12

V 222,95 224,52 226,10 227,68 229,26 230,83 232,40 233,98 235,55 237,14 238,71 240,28 241,86 243,43 245,00 246,59 248,16 249,74 251,31 252,88 254,47 256,04 257,61 259,19 260,76 262,33 263,92 265,49 267,07 268,64 270,21 271,69 273,14 274,60 276,08 277,53 278,99 280,47 281,92 283,38 284,84 286,31 287,77 289,23 290,70 292,16 293,62 295,09 296,55 298,01

EDICION 01/01/2008

TARIFA COURIER 2008

TARIFA/KG

KGS 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0

A 236,04 237,02 238,01 239,00 239,97 240,96 241,94 242,93 243,92 244,89 245,87 246,86 247,85 248,83 249,81 250,79 251,78 252,77 253,75 254,74 255,71 256,70 257,69 258,67 259,66 260,63 261,62 262,61 263,59 264,58 265,57 266,54 267,52 268,51 269,50 270,48 271,46

B 297,84 299,38 300,93 302,49 304,03 305,58 307,12 308,67 310,21 311,75 313,30 314,84 316,39 317,93 319,48 321,02 322,57 324,11 325,67 327,21 328,76 330,30 331,85 333,39 334,93 336,48 338,02 339,57 341,11 342,66 344,20 345,75 347,29 348,85 350,39 351,94 353,48

C 355,05 356,81 358,57 360,33 362,08 363,83 365,59 367,35 369,11 370,86 372,62 374,37 376,13 377,89 379,64 381,40 383,15 384,91 386,67 388,42 390,18 391,93 393,69 395,45 397,21 398,96 400,71 402,47 404,23 405,99 407,74 409,49 411,25 413,01 414,77 416,52 418,28

D 327,98 329,36 330,74 332,12 333,50 334,88 336,26 337,64 339,02 340,40 341,78 343,16 344,54 345,92 347,30 348,68 350,05 351,44 352,81 354,20 355,57 356,96 358,33 359,72 361,09 362,48 363,85 365,24 366,61 368,00 369,37 370,76 372,13 373,52 374,89 376,28 377,65

E 484,06 486,94 489,83 492,74 495,62 498,53 501,42 504,30 507,21 510,10 513,00 515,89 518,78 521,68 524,57 527,47 530,36 533,25 536,15 539,04 541,94 544,83 547,72 550,62 553,51 556,41 559,30 562,19 565,09 567,98 570,88 573,77 576,66 579,56 582,45 585,36 588,24

F 236,04 237,02 238,01 239,00 239,97 240,96 241,94 242,93 243,92 244,89 245,87 246,86 247,85 248,83 249,81 250,79 251,78 252,77 253,75 254,74 255,71 256,70 257,69 258,67 259,66 260,63 261,62 262,61 263,59 264,58 265,57 266,54 267,52 268,51 269,50 270,48 271,46

G 327,98 329,36 330,74 332,12 333,50 334,88 336,26 337,64 339,02 340,40 341,78 343,16 344,54 345,92 347,30 348,68 350,05 351,44 352,81 354,20 355,57 356,96 358,33 359,72 361,09 362,48 363,85 365,24 366,61 368,00 369,37 370,76 372,13 373,52 374,89 376,28 377,65

R 168,71 169,51 170,30 171,10 171,90 172,69 173,49 174,29 175,07 175,88 176,68 177,46 178,26 179,06 179,85 180,65 181,45 182,24 183,04 183,84 184,63 185,43 186,23 187,02 187,82 188,62 189,40 190,20 191,01 191,79 192,59 193,38 194,18 194,98 195,77 196,57 197,37

S 168,71 169,51 170,30 171,10 171,90 172,69 173,49 174,29 175,07 175,88 176,68 177,46 178,26 179,06 179,85 180,65 181,45 182,24 183,04 183,84 184,63 185,43 186,23 187,02 187,82 188,62 189,40 190,20 191,01 191,79 192,59 193,38 194,18 194,98 195,77 196,57 197,37

T 168,71 169,51 170,30 171,10 171,90 172,69 173,49 174,29 175,07 175,88 176,68 177,46 178,26 179,06 179,85 180,65 181,45 182,24 183,04 183,84 184,63 185,43 186,23 187,02 187,82 188,62 189,40 190,20 191,01 191,79 192,59 193,38 194,18 194,98 195,77 196,57 197,37

U 225,35 226,57 227,78 229,01 230,23 231,45 232,68 233,89 235,11 236,34 237,55 238,78 240,00 241,21 242,44 243,66 244,87 246,10 247,32 248,53 249,76 250,98 252,19 253,42 254,64 255,86 257,09 258,30 259,53 260,75 261,96 263,19 264,41 265,62 266,85 268,07 269,28

V 299,48 300,94 302,40 303,88 305,33 306,79 308,25 309,72 311,18 312,64 314,11 315,57 317,03 318,50 319,96 321,42 322,89 324,35 325,81 327,27 328,74 330,20 331,66 333,13 334,59 336,05 337,52 338,98 340,44 341,91 343,37 344,83 346,29 347,76 349,22 350,68 352,15

68-99

7,42

12,90

12,39

12,60

15,35

7,42

12,60

3,98

3,98

3,98

7,13

5,22

