LAMPIRAN 1 : KUESIONER KUISIONER PENELITIAN RESPONDEN YANG

Download penelitian tentang “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya ... Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon. S...

0 downloads 386 Views 1MB Size
Lampiran 1 : Kuesioner

KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat :

Perkenalkan saya mahasiswi Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya Program Studi Manajemen Bisnis yang sedang mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi melalui Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Kharisma Jaya Surabaya”. Kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisioner. Berikut kuisioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang

sejujur-

jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ika Naryanti 3103008205

A. DATA RESPONDEN : Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia). Lingkari untuk jawaban pilihan saudara. a.

Jenis Kelamin

:

1. Laki-laki b.

c.

d.

2. Perempuan

Berapa lama saudara telah bekerja di CV. Kharisma Jaya Surabaya ? 1.

3-6bulan

2.

1-3 tahun

3.

3-5 tahun

4.

di atas 5 tahun

Berapa usia anda saat ini ? 1. 18 - 22 tahun

2. 22 – 27tahun

3. 27 – 32 tahun

4. > 32 tahun

Apa pendidikan terakhir saudara ? 1.SD

2.SMP

3.SMA/SMK

4. Lainnya…………….............................................

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu: Sangat Setuju

(SS)

=5

Setuju

(S)

=4

Netral

(N)

=3

Tidak Setuju

(TS)

=2

Sangat Tidak Setuju

(STS) = 1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya,oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

Motivasi (X1) NO

Pernyataan a.

1.

Disini

STS

TS

N

S

SS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Fisiologi menyediakan

sarana

dan

prasarana yang mendukung semua aktivitas kegiatan tugas. 2.

Jam istirahat yang diberikan oleh perusahaan sudah cukup. b.

1.

Rasa aman

Sering kali saya merasa aman dalam melakukan pekerjaan ini.

2.

Perusahaan

cukup

bukti

untuk

memberikan sanksi bila karyawan melakukan

kesalahan

dalam

melakukan tugas. c. 1.

Sosial

Saya merasa mempunyai banyak sahabat di tempat kerja ini.

2.

Saya dan rekan kerja selalu saling membantu bila terjadi masalah. d.

1.

Penghargaan

Perusahaan hadiah

bagi

selalu

memberikan

karyawannya

yang

berprestasi. 2.

Pendapat saya selalu dihargai oleh atasan. e.

Aktualisasi diri

1.

Saran dan kritik yang diberikan oleh

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pimpinan membuat saya lebih maju. 2.

Motivasi

yang

diberikan

pimpinan

membuat

saya

oleh lebih

disiplin dalam bekerja. Sumber : teori Maslow dalam buku Robbins dan Jugde (2008:224). Kepemimpinan (X2) NO

Pertanyaan a.

1.

STS

TS

N

S

SS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Gaya menyuruh

Atasan saya selalu mengawasi apa yang bawahan kerjakan.

2.

Atasan

saya

selalu

melakukan

pengarahan secara spesifik. b. 1.

Gaya menjual

Atasan bersedia mendengar pendapat atau saran dari bawahan.

2.

Komunikasi antara bawahan dan atasan sangat baik. c.

1.

Gaya berpartisipasi

Atasan selalu melibatkan bawahan dan rekan kerjanya dalam membuat keputusan.

2.

Atasan saling memberikan gagasan kepada saya dan rekan kerja.

3.

Atasan

selalu

mengevaluasi

pekerjaan saya dan rekan kerja. d.

Gaya mendelegasi

1.

Atasan selalu menjelaskan tugas baru

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

kepada saya. 2.

Saya selalu bertangung jawab dengan tugas yang diberikan oleh atasan.

sumber : teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard dalam buku Daft (2011:341) Budaya Organisasi (X3) NO

Pertanyaan a.

1.

STS

TS

N

S

SS

Inovasi dan keberanian mengambil resiko

Saya selalu menciptakan ide-ide yang

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

STS

TS

N

inovatif dalam pekerjaan. 2.

Bila terjadi kesalahan maka saya berani menanggung resikonya. b.

1.

Orientasi tim

Saya lebih senang menyelesaikan pekerjaan dengan kerja sama tim.

2.

Loyalitas saya terhadap tim sangat tinggi. c.

1.

Keagresifan

Saya tidak puas dengan satu tugas, sehingga

saya

tertantang dengan

tugas berikutnya. 2.

Saya selalu datang tepat waktu.

Sumber : Robbins dan Judge (2008:256) Kepuasan kerja (Variabel Mediasi) NO

Pertanyaan a.

Kompensasi

S

SS

1.

Saya puas dengan gaji atau upah yang

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

oleh

1

2

3

4

5

Saya merasa puas dengan kondisi

1

2

3

4

5

diberikan oleh perusahaan. 2.

Pengajian selalu tepat waktu. b.

1.

Kondisi kerja

Peralatan

yang digunakan dalam

bekerja cukup lengkap dan canggih. 2.

Fasilitas

yang

diberikan

perusahaan sudah cukup baik. 3.

lingkungan

(seperti

temperature,

pencahayaan, sirkulasi udara dll) c. 1.

Sistem administrasi dan kebijakan perusahaan

Saya dapat memenuhi peraturan yang

1

2

3

4

5

mendukung

1

2

3

4

5

Penilaian kinerja dilakukan secara

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dibuat oleh perusahaan. 2

Sistem

administrasi

aktivitas kerja karyawan. 3

objektif oleh perusahaan. d. 1

Kesempatan untuk berkembang

Perusahaan memberikan kesempatan untuk ke jenjang karier yang lebih tinggi.

2.

Saya

mendapat

perusahaan

kesempatan

untuk

dari

menunjukan

keahlian saya. Sumber : teori dua faktor Herzberg dikutip Brahmasari dan Suprayetno (2008)

A. DATA RESPONDEN PIMPINAN : NAMA PIMPINAN NAMA KARYAWAN NIP BAGIAN PENDIDIKAN TERAKHIR

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu: Sangat Setuju

(SS)

=5

Setuju

(S)

=4

Netral

(N)

=3

Tidak Setuju

(TS)

=2

Sangat Tidak Setuju

(STS) = 1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya,oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

Kinerja (Y) NO

Pertanyaan a.

1.

STS

TS

N

S

SS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ketepatan waktu dari hasil

Karyawan yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari target perusahaan.

2.

Karyawan yang bersangkutan dapat menyelesaikan

masalah

pekerjaan

dengan cepat. b. 1.

Kualitas dari hasil

Hasil karyawan yang bersangkutan sesuai dengan kualitas kerja yang telah ditentukan.

2.

Hasil

tugas

karyawan

yang

bersangkutan kerjakan tidak pernah mengecewakan perusahaan. c. 1.

Kehadiran

Karyawan yang bersangkutan selalu datang lebih awal dari jam kantor.

2.

Karyawan yang bersangkutan dapat membagi

waktu

istirahat

dalam

bekerja. Sumber : Mathis dan Jackson (2004:378).

Lampiran 2 Hasil Kuesioner Motivasi F F RA RA S S NO 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 5 2 2 2 2 2 3 6 3 4 4 3 3 3 7 2 3 3 3 3 2 8 3 2 2 2 2 3 9 2 3 3 2 2 2 10 4 3 3 4 4 4 11 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 13 3 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 15 4 3 3 4 4 4 16 3 4 4 4 4 3 17 4 4 4 4 4 4 18 4 4 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 20 2 3 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3

P 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 3 4 4 3 2 2

P 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 2 3 2

A D1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3

A D2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 2 3 2

GM H1 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 3 4

GM H2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4

GM L1 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 3 4 3

Kepemimpinan GM GB GB L2 1 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4

GB 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5

GM I1 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 3 4

GM 12 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 3 4

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 22 4 4 3 3 23 2 3 2 2 24 3 2 3 3 25 2 2 2 2 26 2 3 3 2 27 3 2 2 3 28 2 2 2 2 29 3 4 4 4 30 4 3 4 4 31 3 4 2 3 32 2 2 2 2 33 4 4 4 4 34 3 3 3 3 35 2 2 2 2 36 4 3 3 2 37 4 3 3 3 38 2 3 3 3 39 3 3 3 3 40 2 3 3 2 41 3 3 3 2 42 2 2 2 2 43 2 2 2 3

S 1 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3

S 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

P 1 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

P 2 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3

A D1 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

A D2 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

GM H1 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4

GM H2 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4

GM L1 5 4 3 3 4 3 3 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3

GM L2 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4

GB 1 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4

GB 2 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4

GB 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 4 3 4 3

GM I1 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4

GM 12 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 44 3 3 3 3 45 2 2 2 2 46 4 3 3 3 47 3 2 2 2 48 2 3 3 3 49 2 3 3 2 50 4 2 2 2 51 1 2 2 2 52 2 1 1 1 53 1 1 1 1 54 1 2 2 2 55 2 1 1 1 56 2 2 2 2 57 1 1 1 1 58 2 2 2 2 59 1 3 3 3 60 3 3 3 3 61 1 1 1 1 62 3 3 3 3 63 1 1 1 1 64 1 1 1 1 65 3 3 3 3

S 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2

S 2 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2

P 1 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2

P 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2

A D1 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3

A D2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3

GM H1 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 4

GM H2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3

GM L1 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 4

GM L2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 2 4

GB 1 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 4

GB 2 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3

GB 3 3 4 5 4 3 4 5 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 2 4

GM I1 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 4

GM 12 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 4

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 66 2 2 2 2 67 3 3 3 3 68 2 2 2 2 69 2 1 1 1 70 1 2 2 2 71 2 2 2 2 72 1 1 1 1 73 2 2 2 2 74 1 1 1 1 75 2 2 2 2 76 2 1 1 1 77 2 2 2 2 78 1 1 1 1 79 3 2 2 2 80 3 2 2 2 81 2 3 3 3 82 1 1 1 1 83 3 3 3 3 84 2 1 1 1 85 1 2 2 2 86 3 3 3 3 87 3 3 3 3

S 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2

S 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2

P 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3

P 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 3 2 1 2 2

A D1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3

A D2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 3 2 1 2 2

GM H1 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3

GM H2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3

GM L1 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3

GM L2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3

GB 1 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3

GB 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3

GB 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4

GM I1 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3

GM 12 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 88 1 1 1 1 89 3 3 3 3 90 2 3 3 3 91 1 2 2 2 92 2 1 1 1 93 1 1 1 1 94 1 2 2 2 95 2 1 1 1 96 3 3 3 3 97 1 1 1 1 98 1 1 1 1 99 2 2 2 2 100 3 3 3 3 101 4 4 4 4 102 3 3 3 3 103 5 5 5 5 104 4 4 4 3 105 3 3 3 3 106 4 4 4 4 107 4 5 4 5 108 3 3 3 3 109 5 5 5 5

S 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 5 3 3 4

S 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 5 3 5 5 3 4 5 3 5

P 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 3 5 4 3 4 4 3 5

P 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 3 5 4 3 4 4 3 5

A D1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 3 5 4 3 5 5 3 5

A D2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 3 5 4 3 5 5 3 5

GM H1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 1 3

GM H2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 1 3 2 1 2 3 1 3

GM L1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 1 3

GM L2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 3

GB 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 3

GB 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 1 3

GB 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 1 3 2 1 2 2 1 3

GM I1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 3

GM 12 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 110 3 5 4 4 111 4 3 3 4 112 3 4 3 3 113 3 3 3 3 114 4 3 3 4 115 3 4 4 3 116 5 4 5 4 117 3 3 4 3 118 3 3 3 4 119 3 4 3 3 120 5 4 5 4 121 4 4 3 4 122 5 4 5 4 123 4 3 4 3 124 3 4 3 4 125 4 5 5 5 126 5 4 5 5 127 5 4 5 4 128 5 3 4 4 129 4 3 4 3 130 3 4 3 4 131 3 3 5 4

S 1 5 3 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4

S 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3

P 1 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4

P 2 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5

A D1 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5

A D2 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5

GM H1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3

GM H2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1

GM L1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1

GM L2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2

GB 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1

GB 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1

GB 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 1 1

GM I1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1

GM 12 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2

Lampiran 2 (lanjutan) F F RA RA NO 1 2 1 2 132 5 3 4 5 133 3 4 5 4 134 4 3 4 3 135 3 4 3 4 136 3 4 3 4 137 4 3 4 3 138 3 4 3 4 139 4 4 5 4 140 5 4 5 4 141 4 4 4 4 142 3 3 3 3 143 5 5 5 5 144 4 4 4 3 145 3 3 3 3 146 4 4 4 4 147 4 5 4 5 148 4 3 4 3 149 4 5 4 5 150 3 5 4 4

S 1 3 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5

S 2 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 5 3 5 4

P 1 3 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5

P 2 4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5

A D1 4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5

A D2 4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5

GM H1 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3

GM H2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 3

GM L1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2

GM L2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2

GB 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3

GB 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 3 2

GB 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2

GM I1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3

GM 12 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

Lampiran 2 (lanjutan) Budaya Organisasi NO I1 I2 OT1 OT2 KA1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 5 2 2 1 1 1 6 3 3 3 3 3 7 2 2 2 1 1 8 1 1 1 1 1 9 2 2 1 2 2 10 2 2 2 3 3 11 1 1 1 1 1 12 3 3 3 3 3 13 1 1 1 1 1 14 2 2 1 1 1 15 2 2 3 3 3 16 3 3 3 3 3 17 2 2 2 2 2 18 1 1 2 2 2 19 1 1 1 1 1 20 2 2 1 1 1 21 3 3 1 2 2 22 1 1 2 2 2

KA2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2

KO1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2

KO2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 1 2 1 3

KKE1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2

Kepuasan Kerja KKE2 KKE3 SA1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1

SA2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2

SA3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2

KB1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2

KB2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 1

Lampiran 2 (lanjutan) NO I1 I2 OT1 OT2 23 2 2 1 2 24 1 1 2 1 25 2 2 1 1 26 2 2 2 2 27 1 1 1 2 28 1 1 1 2 29 3 3 3 3 30 2 2 2 3 31 2 2 2 2 32 1 1 1 1 33 3 3 3 3 34 2 2 2 2 35 1 1 1 1 36 2 2 2 3 37 2 2 2 3 38 2 2 2 1 39 2 2 2 3 40 3 3 2 3 41 1 1 1 1 42 2 2 1 1 43 1 1 2 2 44 1 1 2 2 45 2 2 1 1

KA1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1

KA2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

KO1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1

KO2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1

KKE1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1

KKE2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

KKE3 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3

SA1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1

SA2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2

SA3 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1

KB1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1

KB2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

Lampiran 2 (lanjutan) NO I1 I2 OT1 OT2 46 2 2 2 2 47 1 1 1 1 48 2 2 2 2 49 2 2 1 2 50 1 1 1 1 51 4 4 3 5 52 3 3 4 3 53 3 3 4 5 54 4 4 3 4 55 3 3 3 3 56 4 4 5 4 57 4 3 4 4 58 3 4 3 3 59 3 5 4 5 60 5 5 4 5 61 3 3 3 3 62 5 5 5 3 63 3 3 3 4 64 3 3 3 4 65 5 5 4 3 66 5 4 5 5 67 5 5 4 3 68 4 4 4 3

KA1 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4

KA2 2 1 2 1 1 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4

KO1 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4

KO2 2 1 2 2 1 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 3 5 5 4 4

KKE1 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4

KKE2 2 1 2 1 1 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4

KKE3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 3 3 5 5 4 4

SA1 3 2 1 1 1 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 3 5 5 4 4

SA2 2 1 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 5 4 5 4

SA3 2 1 2 1 1 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4

KB1 2 1 2 2 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4

KB2 2 1 2 2 1 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 4

