Las celdas coloreadas indican los target que componen el

cine supernova 22:46 107 l..j... 5 283 2,1 57 138 49 34 7153 90 114 152 28 39 9585 166 100 11986 6722 99 124 ... ley y orden:unidad de victimas especi...

4 downloads 552 Views 344KB Size
01/11/2017 a 30/11/2017 SEXO

EDAD

HÁBITAT

ROL FAMILIAR

CONSUMO

ACTIVIDAD

Share (TTI)

HOM

MUJ

4-12

13-24

25-34

35-44

45-54

55-64

+65

IA1

IA2

IB

IC

ID

IE1

IE2

-50H

50-500H

+500H

AC

CF

OTR

LOW

MEDIUM

HEAVY

ACT

NO ACT

2,2

61

135

77

119

114

86

104

95

104

41

101

69

74

115

112

155

115

112

155

115

96

66

111

61

123

52

78

SEXO AMARTE ASI,FRIJOLITO AMOR Y CRIMEN EN NOVA BAJO EL MISMO CIELO BRICOMANIA CINE CINE SUPERNOVA COMPRA Y REFORMA CUIDADO CON EL ANGEL DE QUE TE QUIERO,TE QUIERO DECOGARDEN EL MENTALISTA EL VUELO DE LA VICTORIA EN NOMBRE DEL AMOR ENAMORATE EN HALLOWEEN ENAMORATE EN NOVA FLIP O FLOP HOTELES CON ENCANTO HOUSE IMBORRABLE KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA LA LEY DEL CORAZON LA TRAICION LEY Y ORDEN:UNIDAD DE VICTIMAS ESPECIALES MAR DE AMOR MARINA MI MARIDO TIENE FAMILIA NAVIDADES NOVA NOTICIAS DE LA MAÑANA NOVA NOCHE DE PELICULA OBJETIVO BIENESTAR PASION DE GAVILANES ROSARIO

I. SOCIOECONÓMICO

EDAD

I. SOCIOECONÓMICO

HÁBITAT

ROL FAMILIAR

CONSUMO

ACTIVIDAD

Hora

Dur.

Día

Emi.

Miles (TTI)

Share (TTI)

HOM

MUJ

4-12

13-24

25-34

35-44

45-54

55-64

+65

IA1

IA2

IB

IC

ID

IE1

IE2

-50H

50-500H

+500H

AC

CF

OTR

LOW

MEDIUM

HEAVY

ACT

NO ACT

21:17 22:45 09:56 14:41 00:38 22:46 12:30 14:07 14:16 14:40 17:11 16:28 11:10 22:35 22:44 10:52 09:56 18:29 23:09 14:42 10:34 12:21 23:04 20:03 15:05 18:21 23:35 08:00 22:31 09:28 16:03 17:42

85 188 32 32 90 107 54 34 32 35 49 93 23 189 194 24 36 48 51 24 35 41 47 73 57 91 97 29 119 11 23 30

LMXJV.. .M..... LMXJV.. ......D L..JV.. L..J... .....SD LMXJV.. LMXJV.. .....S. ..X..SD LMXJV.. LMXJV.. ..X.... ..X.... .....SD .....SD ..X.... ......D LMXJV.. LMXJV.. LMXJV.. .....S. LMXJV.. LMXJV.. LMXJV.. ...J... L...... ....V.. ......D LMXJV.. LMXJV..

21 4 25 8 10 5 24 21 15 8 61 21 21 1 4 23 6 9 23 21 21 75 24 21 21 21 8 3 4 2 22 12

455 208 30 173 126 283 69 117 202 159 184 324 47 144 209 34 16 182 278 161 51 94 220 328 354 277 256 16 233 13 493 360

2,6 2,0 1,1 1,7 2,2 2,1 1,2 1,3 3,2 1,6 1,6 3,1 1,6 1,4 2,2 0,8 0,4 1,3 2,2 1,4 1,8 2,1 1,8 2,4 2,9 2,8 2,6 0,8 1,7 0,4 4,2 3,7

54 50 36 88 64 57 75 46 50 81 88 48 37 78 55 100 125 85 77 79 33 43 67 63 55 54 50 100 70 76 55 51

142 140 164 106 136 138 133 146 138 125 113 136 156 129 141 125 126 108 118 121 155 148 133 133 134 136 146 113 129 174 133 132

101 55 140 99 13 49 50 84 102 24 44 130 12 79 72 38 26 108 78 114 69 31 34 97 142 82 42 37 30 53 137 78

93 70 36 88 59 34 68 63 244 56 107 217 269 72 104 101 85 113 86 69 191 68 120 138 111 88 574 59 157 259

104 54 102 106 73 71 84 162 121 168 101 158 118 129 59 112 124 147 86 71 127 186 61 146 128 151 73 250 130 226 126 127

81 85 118 100 59 53 100 116 81 100 100 100 112 50 73 99 51 138 63 129 111 110 55 96 100 93 77 87 106 152 90 89

104 85 91 94 113 90 150 61 119 107 106 103 118 79 73 124 151 138 127 128 89 72 122 117 111 100 92 64 94 122 121

73 115 119 123 150 114 150 108 59 138 119 71 44 136 114 136 199 85 118 100 89 86 128 75 83 57 120 52 94 126 86 68

127 125 100 82 109 152 67 100 100 87 88 84 100 136 132 100 126 62 91 93 111 90 111 100 90 114 127 101 112 174 83 86

28 26 14 34 26 28 157 39 55 30 87 21 44 13 47 45 77 81 43 17 17 56 24 36 32 53 70 37 28

103 90 82 83 64 71 117 208 100 194 94 113 137 50 64 211 125 85 82 135 239 204 105 75 118 90 77 101 135 175 102 124

50 65 47 59 63 39 68 15 59 49 80 87 43 114 82 50 152 146 59 93 73 19 67 67 76 71 62 89 58 114 65

46 90 45 135 96 95 100 38 44 88 131 61 50 100 77 100 74 69 105 64 39 47 95 42 90 50 89 87 59 100 81 54

123 90 101 100 91 85 91 115 125 131 75 126 112 114 86 87 74 85 123 150 100 95 83 146 141 150 108 90 100 173 112 135

142 140 128 82 155 166 75 108 110 75 88 90 100 150 155 75 100 154 109 100 105 81 128 117 72 107 150 49 129 25 81 89

188 125 245 106 100 100 150 177 200 112 100 194 194 72 132 150 149 70 86 136 156 224 105 204 159 150 104 273 135 245 176 187

123 125 136 129 114 119 117 138 122 112 106 119 112 129 114 137 125 123 96 107 117 129 100 100 124 125 119 75 118 150 124 124

96 90 91 53 91 86 83 62 91 81 81 100 112 107 100 50 101 92 100 107 111 90 106 125 93 89 88 63 76 51 90 92

54 50 46 94 77 67 91 47 53 100 113 58 44 22 55 125 24 54 100 78 39 33 78 54 59 43 85 202 82 150 59 54

119 120 118 94 123 119 125 115 106 119 112 100 94 107 114 125 150 108 105 114 106 100 122 112 107 111 119 87 124 175 105 100

54 50 45 106 68 67 75 54 53 94 87 48 44 71 59 100 74 85 86 86 39 48 72 54 62 53 61 87 65 74 55 51

123 110 163 94 86 95 75 123 160 69 87 171 211 150 114 74 76 115 105 93 183 176 78 137 134 129 116 99 88 26 150 162

31 40 20 48 22 22 14 57 82 50 86 21 47 30 158 337 86 42 18 39 49 45 56 50 51 78 117 45 24

73 79 32 77 92 95 60 77 72 118 87 104 142 172 78 36 173 92 51 129 23 90 38 63 86 35 131 79 88 104 103

81 115 130 132 99 167 31 122 162 113 126 63 143 141 137 129 77 132 50 22 76 129 70 72 75 161 138 94 152 107 110

61 65 45 94 77 67 133 69 75 106 100 74 57 64 64 125 126 123 82 93 89 57 78 71 76 75 77 126 94 75 74 81

127 120 128 100 118 124 92 115 109 100 100 110 119 128 118 100 125 85 114 107 111 114 117 117 110 111 119 101 106 174 110 105

Las celdas coloreadas indican los target que componen el perfil del programa

Investigación de Audiencias

Ámbito: PyB

01/11/2017 a 30/11/2017 SHARE Hora

21:17 AMARTE ASI,FRIJOLITO 22:45 AMOR Y CRIMEN EN NOVA 09:56 BAJO EL MISMO CIELO 14:41 BRICOMANIA 00:38 CINE 22:46 CINE SUPERNOVA 12:30 COMPRA Y REFORMA 14:07 CUIDADO CON EL ANGEL 14:16 DE QUE TE QUIERO,TE QUIERO 14:40 DECOGARDEN 17:11 EL MENTALISTA 16:28 EL VUELO DE LA VICTORIA 11:10 EN NOMBRE DEL AMOR 22:35 ENAMORATE EN HALLOWEEN 22:44 ENAMORATE EN NOVA 10:52 FLIP O FLOP 09:56 HOTELES CON ENCANTO 18:29 HOUSE 23:09 IMBORRABLE 14:42 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA 10:34 LA LEY DEL CORAZON 12:21 LA TRAICION LEY Y ORDEN:UNIDAD DE VICTIMAS ESPECIALES23:04 20:03 MAR DE AMOR 15:05 MARINA 18:21 MI MARIDO TIENE FAMILIA 23:35 NAVIDADES NOVA 08:00 NOTICIAS DE LA MAÑANA 22:31 NOVA NOCHE DE PELICULA 09:28 OBJETIVO BIENESTAR 16:03 PASION DE GAVILANES 17:42 ROSARIO

RATING

Dur.

Día

Emi.

TTI

A.CASA

HAD

MAD

AD

JOV

T.FAM

T.COM 25-59

LOW

MEDIUM

HEAVY

85 188 32 32 90 107 54 34 32 35 49 93 23 189 194 24 36 48 51 24 35 41 47 73 57 91 97 29 119 11 23 30

LMXJV.. .M..... LMXJV.. ......D L..JV.. L..J... .....SD LMXJV.. LMXJV.. .....S. ..X..SD LMXJV.. LMXJV.. ..X.... ..X.... .....SD .....SD ..X.... ......D LMXJV.. LMXJV.. LMXJV.. .....S. LMXJV.. LMXJV.. LMXJV.. ...J... L...... ....V.. ......D LMXJV.. LMXJV..

21 4 25 8 10 5 24 21 15 8 61 21 21 1 4 23 6 9 23 21 21 75 24 21 21 21 8 3 4 2 22 12

2,6 2,0 1,1 1,7 2,2 2,1 1,2 1,3 3,2 1,6 1,6 3,1 1,6 1,4 2,2 0,8 0,4 1,3 2,2 1,4 1,8 2,1 1,8 2,4 2,9 2,8 2,6 0,8 1,7 0,4 4,2 3,7

3,1 2,4 1,3 1,6 2,7 2,5 1,5 1,5 3,4 1,9 1,8 3,1 1,5 1,5 2,5 1,0 0,6 1,4 2,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,7 3,1 3,1 3,1 0,7 2,1 0,7 4,4 3,7

1,4 1,0 0,4 1,5 1,4 1,2 0,9 0,6 1,6 1,3 1,4 1,5 0,6 1,1 1,2 0,8 0,5 1,1 1,7 1,1 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,5 1,3 0,8 1,2 0,3 2,3 1,9

3,7 2,8 1,8 1,8 3,0 2,9 1,6 1,9 4,4 2,0 1,8 4,2 2,5 1,8 3,1 1,0 0,5 1,4 2,6 1,7 2,8 3,1 2,4 3,2 3,9 3,8 3,8 0,9 2,2 0,7 5,6 4,9

2,6 2,0 1,1 1,7 2,3 2,1 1,3 1,3 3,2 1,7 1,6 3,1 1,7 1,4 2,2 0,9 0,5 1,3 2,2 1,4 1,9 2,1 1,8 2,4 2,9 2,8 2,7 0,9 1,7 0,5 4,2 3,7

2,4 1,4 0,4 1,5 1,3 0,7 0,8 0,8 7,8 0,9 1,7 6,7 4,3 1,0 2,3 0,8 0,0 1,1 2,5 1,2 1,2 4,0 1,2 2,9 4,0 3,1 2,3 4,6 1,0 0,0 6,6 9,6

2,6 1,6 1,3 1,8 1,8 1,2 1,3 1,2 4,1 1,4 1,4 4,5 2,4 1,2 1,8 0,7 0,1 1,5 2,1 1,5 2,1 2,7 1,4 2,8 3,7 2,8 2,3 0,6 1,4 0,3 5,6 5,2

1,9 1,5 0,6 1,7 1,8 1,5 1,6 1,4 2,8 2,0 1,7 2,6 1,3 1,1 1,3 1,0 0,6 1,6 2,4 1,5 1,5 1,9 1,8 2,4 2,8 2,5 2,0 1,0 1,3 0,4 3,9 3,0

0,8 0,8 0,1 0,3 1,1 0,5 0,3 0,2 1,7 1,3 0,8 2,6 0,0 0,3 1,0 0,2 0,6 4,4 1,9 0,6 0,0 0,4 0,7 1,1 1,3 1,5 1,3 0,5 1,3 0,5 1,9 1,0

1,9 1,6 0,3 1,3 2,0 2,0 0,7 1,0 2,3 1,9 1,4 3,2 2,3 2,4 1,7 0,3 0,7 1,2 1,1 1,8 0,4 1,9 0,7 1,5 2,5 1,0 3,4 0,6 1,5 0,0 4,4 3,8

2,1 2,3 0,0 2,2 2,9 2,1 2,0 0,4 3,9 2,6 1,8 3,9 1,0 2,0 3,1 1,1 0,5 1,0 2,9 0,7 0,4 1,6 2,3 1,7 2,1 2,1 4,2 1,1 1,6 0,6 4,5 4,1

Las celdas coloreadas indican target que obtienen dato mayor o igual que TTI

Investigación de Audiencias

ACTIVO NO ACTIVO

1,6 1,3 0,5 1,6 1,7 1,4 1,6 0,9 2,4 1,7 1,6 2,3 0,9 0,9 1,4 1,0 0,5 1,6 1,8 1,3 1,6 1,2 1,4 1,7 2,2 2,1 2,0 1,0 1,6 0,3 3,1 3,0

3,3 2,4 1,4 1,7 2,6 2,6 1,1 1,5 3,5 1,6 1,6 3,4 1,9 1,8 2,6 0,8 0,5 1,1 2,5 1,5 2,0 2,4 2,1 2,8 3,2 3,1 3,1 0,8 1,8 0,7 4,6 3,9

TTI

A.CASA

HAD

MAD

AD

JOV

T.FAM

T.COM 25-59

LOW

MEDIUM

HEAVY

1,1 0,5 0,1 0,4 0,3 0,7 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,8 0,1 0,3 0,5 0,1 0,0 0,4 0,7 0,4 0,1 0,2 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,0 0,5 0,0 1,2 0,8

1,5 0,8 0,1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,4 0,7 0,5 0,6 1,0 0,1 0,5 0,7 0,1 0,1 0,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,8 1,1 1,1 0,9 0,9 0,0 0,8 0,1 1,6 1,1

0,6 0,3 0,0 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,6 0,3 0,0 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,4

1,7 0,8 0,1 0,5 0,5 1,1 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 1,2 0,2 0,5 0,8 0,1 0,0 0,5 0,9 0,5 0,2 0,4 0,8 1,2 1,3 1,1 1,0 0,0 0,8 0,0 1,8 1,4

1,1 0,5 0,1 0,4 0,3 0,7 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,1 0,4 0,5 0,1 0,0 0,4 0,7 0,4 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 0,0 0,6 0,0 1,2 0,9

0,5 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,9

0,8 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 1,0 0,7

0,7 0,4 0,0 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,8 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,5

0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1

0,7 0,4 0,0 0,3 0,2 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,2 0,7 0,0 0,5 0,0 1,0 0,6

1,2 0,9 0,0 0,9 0,6 1,0 0,4 0,2 1,0 1,0 0,8 1,6 0,1 0,7 1,1 0,2 0,1 0,5 1,3 0,3 0,0 0,3 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5 0,1 0,8 0,1 2,0 1,6

ACTIVO NO ACTIVO

0,6 0,3 0,0 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,5

1,6 0,7 0,1 0,5 0,4 1,0 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 1,1 0,2 0,5 0,7 0,1 0,0 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,7 1,1 1,2 1,0 0,8 0,0 0,7 0,0 1,7 1,2

Ámbito: PyB