PROBABILITY AND STATISTICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS, 7TH EDITION

Download Table A.1 Cumulative Binomial Probabilities a. n. 5 p. 0.01. 0.05. 0.10. 0.20. 0.25. 0.30. 0.40. 0.50. 0.60. 0.70. 0.75. 0.80. 0.90. 0.95. ...

0 downloads 631 Views 196KB Size
38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 663

Appendix Tables

663

38217_App_p662-690.qxd

664

12/20/06

09:48

Page 664

Appendix Tables

Table A.1

x

Cumulative Binomial Probabilities

B(x; n, p)   b(y; n, p)

a. n  5

y0

p

x

0 1 2 3 4

0.01

0.05

0.10

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.95

0.99

.951 .999 1.000 1.000 1.000

.774 .977 .999 1.000 1.000

.590 .919 .991 1.000 1.000

.328 .737 .942 .993 1.000

.237 .633 .896 .984 .999

.168 .528 .837 .969 .998

.078 .337 .683 .913 .990

.031 .188 .500 .812 .969

.010 .087 .317 .663 .922

.002 .031 .163 .472 .832

.001 .016 .104 .367 .763

.000 .007 .058 .263 .672

.000 .000 .009 .081 .410

.000 .000 .001 .023 .226

.000 .000 .000 .001 .049

b. n  10 p

x

0.01

0.05

0.10

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.95

0.99

0 1 2 3 4

.904 .996 1.000 1.000 1.000

.599 .914 .988 .999 1.000

.349 .736 .930 .987 .998

.107 .376 .678 .879 .967

.056 .244 .526 .776 .922

.028 .149 .383 .650 .850

.006 .046 .167 .382 .633

.001 .011 .055 .172 .377

.000 .002 .012 .055 .166

.000 .000 .002 .011 .047

.000 .000 .000 .004 .020

.000 .000 .000 .001 .006

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

5 6 7 8 9

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.994 .999 1.000 1.000 1.000

.980 .996 1.000 1.000 1.000

.953 .989 .998 1.000 1.000

.834 .945 .988 .998 1.000

.623 .828 .945 .989 .999

.367 .618 .833 .954 .994

.150 .350 .617 .851 .972

.078 .224 .474 .756 .944

.033 .121 .322 .624 .893

.002 .013 .070 .264 .651

.000 .001 .012 .086 .401

.000 .000 .000 .004 .096

c. n  15 p

x

0.01

0.05

0.10

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.95

0.99

0 1 2 3 4

.860 .990 1.000 1.000 1.000

.463 .829 .964 .995 .999

.206 .549 .816 .944 .987

.035 .167 .398 .648 .836

.013 .080 .236 .461 .686

.005 .035 .127 .297 .515

.000 .005 .027 .091 .217

.000 .000 .004 .018 .059

.000 .000 .000 .002 .009

.000 .000 .000 .000 .001

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

5 6 7 8 9

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.998 1.000 1.000 1.000 1.000

.939 .982 .996 .999 1.000

.852 .943 .983 .996 .999

.722 .869 .950 .985 .996

.402 .610 .787 .905 .966

.151 .304 .500 .696 .849

.034 .095 .213 .390 .597

.004 .015 .050 .131 .278

.001 .004 .017 .057 .148

.000 .001 .004 .018 .061

.000 .000 .000 .000 .002

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

10 11 12 13 14

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.999 1.000 1.000 1.000 1.000

.991 .998 1.000 1.000 1.000

.941 .982 .996 1.000 1.000

.783 .909 .973 .995 1.000

.485 .703 .873 .965 .995

.314 .539 .764 .920 .987

.164 .352 .602 .833 .965

.013 .056 .184 .451 .794

.001 .005 .036 .171 .537

.000 .000 .000 .010 .140

(continued )

38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 665

Appendix Tables

Table A.1

665

x

Cumulative Binomial Probabilities (cont.)

B(x; n, p)   b(y; n, p)

d. n  20

y0

p

x

0.01

0.05

0.10

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.95

0.99

0 1 2 3 4

.818 .983 .999 1.000 1.000

.358 .736 .925 .984 .997

.122 .392 .677 .867 .957

.012 .069 .206 .411 .630

.003 .024 .091 .225 .415

.001 .008 .035 .107 .238

.000 .001 .004 .016 .051

.000 .000 .000 .001 .006

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

5 6 7 8 9

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.989 .998 1.000 1.000 1.000

.804 .913 .968 .990 .997

.617 .786 .898 .959 .986

.416 .608 .772 .887 .952

.126 .250 .416 .596 .755

.021 .058 .132 .252 .412

.002 .006 .021 .057 .128

.000 .000 .001 .005 .017

.000 .000 .000 .001 .004

.000 .000 .000 .000 .001

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

10 11 12 13 14

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.999 1.000 1.000 1.000 1.000

.996 .999 1.000 1.000 1.000

.983 .995 .999 1.000 1.000

.872 .943 .979 .994 .998

.588 .748 .868 .942 .979

.245 .404 .584 .750 .874

.048 .113 .228 .392 .584

.014 .041 .102 .214 .383

.003 .010 .032 .087 .196

.000 .000 .000 .002 .011

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

15 16 17 18 19

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.994 .999 1.000 1.000 1.000

.949 .984 .996 .999 1.000

.762 .893 .965 .992 .999

.585 .775 .909 .976 .997

.370 .589 .794 .931 .988

.043 .133 .323 .608 .878

.003 .016 .075 .264 .642

.000 .000 .001 .017 .182

(continued )

38217_App_p662-690.qxd

666

12/20/06

09:48

Page 666

Appendix Tables

Table A.1

x

Cumulative Binomial Probabilities (cont.)

B(x; n, p)   b(y; n, p)

e. n  25

y0

p

x

0.01

0.05

0.10

0.20

0.25

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.75

0.80

0.90

0.95

0.99

0 1 2 3 4

.778 .974 .998 1.000 1.000

.277 .642 .873 .966 .993

.072 .271 .537 .764 .902

.004 .027 .098 .234 .421

.001 .007 .032 .096 .214

.000 .002 .009 .033 .090

.000 .000 .000 .002 .009

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

5 6 7 8 9

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.999 1.000 1.000 1.000 1.000

.967 .991 .998 1.000 1.000

.617 .780 .891 .953 .983

.378 .561 .727 .851 .929

.193 .341 .512 .677 .811

.029 .074 .154 .274 .425

.002 .007 .022 .054 .115

.000 .000 .001 .004 .013

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

10 11 12 13 14

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.994 .998 1.000 1.000 1.000

.970 .980 .997 .999 1.000

.902 .956 .983 .994 .998

.586 .732 .846 .922 .966

.212 .345 .500 .655 .788

.034 .078 .154 .268 .414

.002 .006 .017 .044 .098

.000 .001 .003 .020 .030

.000 .000 .000 .002 .006

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

15 16 17 18 19

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.987 .996 .999 1.000 1.000

.885 .946 .978 .993 .998

.575 .726 .846 .926 .971

.189 .323 .488 .659 .807

.071 .149 .273 .439 .622

.017 .047 .109 .220 .383

.000 .000 .002 .009 .033

.000 .000 .000 .000 .001

.000 .000 .000 .000 .000

20 21 22 23 24

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

.991 .998 1.000 1.000 1.000

.910 .967 .991 .998 1.000

.786 .904 .968 .993 .999

.579 .766 .902 .973 .996

.098 .236 .463 .729 .928

.007 .034 .127 .358 .723

.000 .000 .002 .026 .222

x

e y F(x; )    y0 y!

Table A.2 Cumulative Poisson Probabilities 

x

0 1 2 3 4 5 6

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1.0

.905 .995 1.000

.819 .982 .999 1.000

.741 .963 .996 1.000

.670 .938 .992 .999 1.000

.607 .910 .986 .998 1.000

.549 .878 .977 .997 1.000

.497 .844 .966 .994 .999 1.000

.449 .809 .953 .991 .999 1.000

.407 .772 .937 .987 .998 1.000

.368 .736 .920 .981 .996 .999 1.000 (continued )

38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 667

Appendix Tables

Table A.2

667

x

Cumulative Poisson Probabilities (cont.)

e y F(x; )    y0 y!

 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.0

20.0

0 1 2 3 4

.135 .406 .677 .857 .947

.050 .199 .423 .647 .815

.018 .092 .238 .433 .629

.007 .040 .125 .265 .440

.002 .017 .062 .151 .285

.001 .007 .030 .082 .173

.000 .003 .014 .042 .100

.000 .001 .006 .021 .055

.000 .000 .003 .010 .029

.000 .000 .000 .000 .001

.000 .000 .000 .000 .000

5 6 7 8 9

.983 .995 .999 1.000

.916 .966 .988 .996 .999

.785 .889 .949 .979 .992

.616 .762 .867 .932 .968

.446 .606 .744 .847 .916

.301 .450 .599 .729 .830

.191 .313 .453 .593 .717

.116 .207 .324 .456 .587

.067 .130 .220 .333 .458

.003 .008 .018 .037 .070

.000 .000 .001 .002 .005

1.000

.997 .999 1.000

.986 .995 .998 .999 1.000

.957 .980 .991 .996 .999

.901 .947 .973 .987 .994

.816 .888 .936 .966 .983

.706 .803 .876 .926 .959

.583 .697 .792 .864 .917

.118 .185 .268 .363 .466

.011 .021 .039 .066 .105

.999 1.000

.998 .999 1.000

.992 .996 .998 .999 1.000

.978 .989 .995 .998 .999

.951 .973 .986 .993 .997

.568 .664 .749 .819 .875

.157 .221 .297 .381 .470

1.000

.998 .999 1.000

.917 .947 .967 .981 .989

.559 .644 .721 .787 .843

.994 .997 .998 .999 1.000

.888 .922 .948 .966 .978

10 11 12 13 14

x

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

.987 .992 .995 .997 .999

35 36

.999 1.000

38217_App_p662-690.qxd

668

12/20/06

09:48

Page 668

Appendix Tables

Table A.3

Standard Normal Curve Areas

Φ(z)  P(Z  z) Standard normal density function Shaded area = Φ(z)

0

z

z

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

3.4 3.3 3.2 3.1 3.0

.0003 .0005 .0007 .0010 .0013

.0003 .0005 .0007 .0009 .0013

.0003 .0005 .0006 .0009 .0013

.0003 .0004 .0006 .0009 .0012

.0003 .0004 .0006 .0008 .0012

.0003 .0004 .0006 .0008 .0011

.0003 .0004 .0006 .0008 .0011

.0003 .0004 .0005 .0008 .0011

.0003 .0004 .0005 .0007 .0010

.0002 .0003 .0005 .0007 .0010

2.9 2.8 2.7 2.6 2.5

.0019 .0026 .0035 .0047 .0062

.0018 .0025 .0034 .0045 .0060

.0017 .0024 .0033 .0044 .0059

.0017 .0023 .0032 .0043 .0057

.0016 .0023 .0031 .0041 .0055

.0016 .0022 .0030 .0040 .0054

.0015 .0021 .0029 .0039 .0052

.0015 .0021 .0028 .0038 .0051

.0014 .0020 .0027 .0037 .0049

.0014 .0019 .0026 .0036 .0038

2.4 2.3 2.2 2.1 2.0

.0082 .0107 .0139 .0179 .0228

.0080 .0104 .0136 .0174 .0222

.0078 .0102 .0132 .0170 .0217

.0075 .0099 .0129 .0166 .0212

.0073 .0096 .0125 .0162 .0207

.0071 .0094 .0122 .0158 .0202

.0069 .0091 .0119 .0154 .0197

.0068 .0089 .0116 .0150 .0192

.0066 .0087 .0113 .0146 .0188

.0064 .0084 .0110 .0143 .0183

1.9 1.8 1.7 1.6 1.5

.0287 .0359 .0446 .0548 .0668

.0281 .0352 .0436 .0537 .0655

.0274 .0344 .0427 .0526 .0643

.0268 .0336 .0418 .0516 .0630

.0262 .0329 .0409 .0505 .0618

.0256 .0322 .0401 .0495 .0606

.0250 .0314 .0392 .0485 .0594

.0244 .0307 .0384 .0475 .0582

.0239 .0301 .0375 .0465 .0571

.0233 .0294 .0367 .0455 .0559

1.4 1.3 1.2 1.1 1.0

.0808 .0968 .1151 .1357 .1587

.0793 .0951 .1131 .1335 .1562

.0778 .0934 .1112 .1314 .1539

.0764 .0918 .1093 .1292 .1515

.0749 .0901 .1075 .1271 .1492

.0735 .0885 .1056 .1251 .1469

.0722 .0869 .1038 .1230 .1446

.0708 .0853 .1020 .1210 .1423

.0694 .0838 .1003 .1190 .1401

.0681 .0823 .0985 .1170 .1379

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

.1841 .2119 .2420 .2743 .3085

.1814 .2090 .2389 .2709 .3050

.1788 .2061 .2358 .2676 .3015

.1762 .2033 .2327 .2643 .2981

.1736 .2005 .2296 .2611 .2946

.1711 .1977 .2266 .2578 .2912

.1685 .1949 .2236 .2546 .2877

.1660 .1922 .2206 .2514 .2843

.1635 .1894 .2177 .2483 .2810

.1611 .1867 .2148 .2451 .2776

0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

.3446 .3821 .4207 .4602 .5000

.3409 .3783 .4168 .4562 .4960

.3372 .3745 .4129 .4522 .4920

.3336 .3707 .4090 .4483 .4880

.3300 .3669 .4052 .4443 .4840

.3264 .3632 .4013 .4404 .4801

.3228 .3594 .3974 .4364 .4761

.3192 .3557 .3936 .4325 .4721

.3156 .3520 .3897 .4286 .4681

.3121 .3482 .3859 .4247 .4641 (continued )

38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 669

Appendix Tables

669

(z)  P(Z  z)

Table A.3 Standard Normal Curve Areas (cont.) z

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

.5000 .5398 .5793 .6179 .6554

.5040 .5438 .5832 .6217 .6591

.5080 .5478 .5871 .6255 .6628

.5120 .5517 .5910 .6293 .6664

.5160 .5557 .5948 .6331 .6700

.5199 .5596 .5987 .6368 .6736

.5239 .5636 .6026 .6406 .6772

.5279 .5675 .6064 .6443 .6808

.5319 .5714 .6103 .6480 .6844

.5359 .5753 .6141 .6517 .6879

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

.6915 .7257 .7580 .7881 .8159

.6950 .7291 .7611 .7910 .8186

.6985 .7324 .7642 .7939 .8212

.7019 .7357 .7673 .7967 .8238

.7054 .7389 .7704 .7995 .8264

.7088 .7422 .7734 .8023 .8289

.7123 .7454 .7764 .8051 .8315

.7157 .7486 .7794 .8078 .8340

.7190 .7517 .7823 .8106 .8365

.7224 .7549 .7852 .8133 .8389

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

.8413 .8643 .8849 .9032 .9192

.8438 .8665 .8869 .9049 .9207

.8461 .8686 .8888 .9066 .9222

.8485 .8708 .8907 .9082 .9236

.8508 .8729 .8925 .9099 .9251

.8531 .8749 .8944 .9115 .9265

.8554 .8770 .8962 .9131 .9278

.8577 .8790 .8980 .9147 .9292

.8599 .8810 .8997 .9162 .9306

.8621 .8830 .9015 .9177 .9319

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

.9332 .9452 .9554 .9641 .9713

.9345 .9463 .9564 .9649 .9719

.9357 .9474 .9573 .9656 .9726

.9370 .9484 .9582 .9664 .9732

.9382 .9495 .9591 .9671 .9738

.9394 .9505 .9599 .9678 .9744

.9406 .9515 .9608 .9686 .9750

.9418 .9525 .9616 .9693 .9756

.9429 .9535 .9625 .9699 .9761

.9441 .9545 .9633 .9706 .9767

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

.9772 .9821 .9861 .9893 .9918

.9778 .9826 .9864 .9896 .9920

.9783 .9830 .9868 .9898 .9922

.9788 .9834 .9871 .9901 .9925

.9793 .9838 .9875 .9904 .9927

.9798 .9842 .9878 .9906 .9929

.9803 .9846 .9881 .9909 .9931

.9808 .9850 .9884 .9911 .9932

.9812 .9854 .9887 .9913 .9934

.9817 .9857 .9890 .9916 .9936

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

.9938 .9953 .9965 .9974 .9981

.9940 .9955 .9966 .9975 .9982

.9941 .9956 .9967 .9976 .9982

.9943 .9957 .9968 .9977 .9983

.9945 .9959 .9969 .9977 .9984

.9946 .9960 .9970 .9978 .9984

.9948 .9961 .9971 .9979 .9985

.9949 .9962 .9972 .9979 .9985

.9951 .9963 .9973 .9980 .9986

.9952 .9964 .9974 .9981 .9986

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

.9987 .9990 .9993 .9995 .9997

.9987 .9991 .9993 .9995 .9997

.9987 .9991 .9994 .9995 .9997

.9988 .9991 .9994 .9996 .9997

.9988 .9992 .9994 .9996 .9997

.9989 .9992 .9994 .9996 .9997

.9989 .9992 .9994 .9996 .9997

.9989 .9992 .9995 .9996 .9997

.9990 .9993 .9995 .9996 .9997

.9990 .9993 .9995 .9997 .9998

38217_App_p662-690.qxd

670

12/20/06

09:48

Page 670

Appendix Tables

Table A.4

The Incomplete Gamma Function

F(x; ) 

 (1)y x

1 y

e

dy

0

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4

.632 .865 .950 .982

.264 .594 .801 .908

.080 .323 .577 .762

.019 .143 .353 .567

.004 .053 .185 .371

.001 .017 .084 .215

.000 .005 .034 .111

.000 .001 .012 .051

.000 .000 .004 .021

.000 .000 .001 .008

5 6 7 8 9

.993 .998 .999 1.000

.960 .983 .993 .997 .999

.875 .938 .970 .986 .994

.735 .849 .918 .958 .979

.560 .715 .827 .900 .945

.384 .554 .699 .809 .884

.238 .394 .550 .687 .793

.133 .256 .401 .547 .676

.068 .153 .271 .407 .544

.032 .084 .170 .283 .413

1.000

.997 .999 1.000

.990 .995 .998 .999 1.000

.971 .985 .992 .996 .998

.933 .962 .980 .989 .994

.870 .921 .954 .974 .986

.780 .857 .911 .946 .968

.667 .768 .845 .900 .938

.542 .659 .758 .834 .891

.999

.997

.992

.982

.963

.930

10 11 12 13 14 15

38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 671

671

Appendix Tables

Table A.5 Critical Values for t Distributions

t density curve Shaded area = 0

t ,

 v

.10

.05

.025

.01

.005

.001

.0005

1 2 3 4

3.078 1.886 1.638 1.533

6.314 2.920 2.353 2.132

12.706 4.303 3.182 2.776

31.821 6.965 4.541 3.747

63.657 9.925 5.841 4.604

318.31 22.326 10.213 7.173

636.62 31.598 12.924 8.610

5 6 7 8 9

1.476 1.440 1.415 1.397 1.383

2.015 1.943 1.895 1.860 1.833

2.571 2.447 2.365 2.306 2.262

3.365 3.143 2.998 2.896 2.821

4.032 3.707 3.499 3.355 3.250

5.893 5.208 4.785 4.501 4.297

6.869 5.959 5.408 5.041 4.781

10 11 12 13 14

1.372 1.363 1.356 1.350 1.345

1.812 1.796 1.782 1.771 1.761

2.228 2.201 2.179 2.160 2.145

2.764 2.718 2.681 2.650 2.624

3.169 3.106 3.055 3.012 2.977

4.144 4.025 3.930 3.852 3.787

4.587 4.437 4.318 4.221 4.140

15 16 17 18 19

1.341 1.337 1.333 1.330 1.328

1.753 1.746 1.740 1.734 1.729

2.131 2.120 2.110 2.101 2.093

2.602 2.583 2.567 2.552 2.539

2.947 2.921 2.898 2.878 2.861

3.733 3.686 3.646 3.610 3.579

4.073 4.015 3.965 3.922 3.883

20 21 22 23 24

1.325 1.323 1.321 1.319 1.318

1.725 1.721 1.717 1.714 1.711

2.086 2.080 2.074 2.069 2.064

2.528 2.518 2.508 2.500 2.492

2.845 2.831 2.819 2.807 2.797

3.552 3.527 3.505 3.485 3.467

3.850 3.819 3.792 3.767 3.745

25 26 27 28 29

1.316 1.315 1.314 1.313 1.311

1.708 1.706 1.703 1.701 1.699

2.060 2.056 2.052 2.048 2.045

2.485 2.479 2.473 2.467 2.462

2.787 2.779 2.771 2.763 2.756

3.450 3.435 3.421 3.408 3.396

3.725 3.707 3.690 3.674 3.659

30 32 34 36 38

1.310 1.309 1.307 1.306 1.304

1.697 1.694 1.691 1.688 1.686

2.042 2.037 2.032 2.028 2.024

2.457 2.449 2.441 2.434 2.429

2.750 2.738 2.728 2.719 2.712

3.385 3.365 3.348 3.333 3.319

3.646 3.622 3.601 3.582 3.566

40 50 60 120 ∞

1.303 1.299 1.296 1.289 1.282

1.684 1.676 1.671 1.658 1.645

2.021 2.009 2.000 1.980 1.960

2.423 2.403 2.390 2.358 2.326

2.704 2.678 2.660 2.617 2.576

3.307 3.262 3.232 3.160 3.090

3.551 3.496 3.460 3.373 3.291

32.019 8.380 5.369 4.275 3.712 3.369 3.136 2.967 2.839 2.737 2.655 2.587 2.529 2.480 2.437 2.400 2.366 2.337 2.310 2.208 2.140 2.090 2.052 2.021 1.996 1.958 1.929 1.907 1.889 1.874 1.825 1.798 1.780 1.767 1.645

37.674 9.916 6.370 5.079 4.414 4.007 3.732 3.532 3.379 3.259 3.162 3.081 3.012 2.954 2.903 2.858 2.819 2.784 2.752 2.631 2.549 2.490 2.445 2.408 2.379 2.333 2.299 2.272 2.251 2.233 2.175 2.143 2.121 2.106 1.960

 95%

% of Population Captured  90%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sample Size n 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 

95%

48.430 12.861 8.299 6.634 5.775 5.248 4.891 4.631 4.433 4.277 4.150 4.044 3.955 3.878 3.812 3.754 3.702 3.656 3.615 3.457 3.350 3.272 3.213 3.165 3.126 3.066 3.021 2.986 2.958 2.934 2.859 2.816 2.788 2.767 2.576

 99% 160.193 18.930 9.398 6.612 5.337 4.613 4.147 3.822 3.582 3.397 3.250 3.130 3.029 2.945 2.872 2.808 2.753 2.703 2.659 2.494 2.385 2.306 2.247 2.200 2.162 2.103 2.060 2.026 1.999 1.977 1.905 1.865 1.839 1.820 1.645

 90%

Two-sided Intervals

188.491 22.401 11.150 7.855 6.345 5.488 4.936 4.550 4.265 4.045 3.870 3.727 3.608 3.507 3.421 3.345 3.279 3.221 3.168 2.972 2.841 2.748 2.677 2.621 2.576 2.506 2.454 2.414 2.382 2.355 2.270 2.222 2.191 2.169 1.960

 95%

99%

242.300 29.055 14.527 10.260 8.301 7.187 6.468 5.966 5.594 5.308 5.079 4.893 4.737 4.605 4.492 4.393 4.307 4.230 4.161 3.904 3.733 3.611 3.518 3.444 3.385 3.293 3.225 3.173 3.130 3.096 2.983 2.921 2.880 2.850 2.576

 99%

Tolerance Critical Values for Normal Population Distributions

20.581 6.156 4.162 3.407 3.006 2.756 2.582 2.454 2.355 2.275 2.210 2.155 2.109 2.068 2.033 2.002 1.974 1.949 1.926 1.838 1.777 1.732 1.697 1.669 1.646 1.609 1.581 1.559 1.542 1.527 1.478 1.450 1.431 1.417 1.282

 90% 26.260 7.656 5.144 4.203 3.708 3.400 3.187 3.031 2.911 2.815 2.736 2.671 2.615 2.566 2.524 2.486 2.453 2.423 2.396 2.292 2.220 2.167 2.126 2.092 2.065 2.022 1.990 1.965 1.944 1.927 1.870 1.837 1.815 1.800 1.645

 95%

95%

37.094 10.553 7.042 5.741 5.062 4.642 4.354 4.143 3.981 3.852 3.747 3.659 3.585 3.520 3.464 3.414 3.370 3.331 3.295 3.158 3.064 2.995 2.941 2.898 2.863 2.807 2.765 2.733 2.706 2.684 2.611 2.570 2.542 2.522 2.326

 99% 103.029 13.995 7.380 5.362 4.411 3.859 3.497 3.241 3.048 2.898 2.777 2.677 2.593 2.522 2.460 2.405 2.357 2.314 2.276 2.129 2.030 1.957 1.902 1.857 1.821 1.764 1.722 1.688 1.661 1.639 1.566 1.524 1.496 1.476 1.282

 90%

One-sided Intervals

131.426 17.370 9.083 6.578 5.406 4.728 4.285 3.972 3.738 3.556 3.410 3.290 3.189 3.102 3.028 2.963 2.905 2.854 2.808 2.633 2.516 2.430 2.364 2.312 2.269 2.202 2.153 2.114 2.082 2.056 1.971 1.923 1.891 1.868 1.645

 95%

99%

185.617 23.896 12.387 8.939 7.335 6.412 5.812 5.389 5.074 4.829 4.633 4.472 4.337 4.222 4.123 4.037 3.960 3.892 3.832 3.601 3.447 3.334 3.249 3.180 3.125 3.038 2.974 2.924 2.883 2.850 2.741 2.679 2.638 2.608 2.326

 99%

672

Confidence Level

Table A.6

38217_App_p662-690.qxd 12/20/06 09:48 Page 672

Appendix Tables

38217_App_p662-690.qxd

12/20/06

09:48

Page 673

673

Appendix Tables

Table A.7

2 density curve

Critical Values for Chi-Squared Distributions

Shaded area = 

0

 2,

 

.995

.99

.975

.95

.90

.10

.05

.025

.01

.005

1 2 3 4 5

0.000 0.010 0.072 0.207 0.412

0.000 0.020 0.115 0.297 0.554

0.001 0.051 0.216 0.484 0.831

0.004 0.103 0.352 0.711 1.145

0.016 0.211 0.584 1.064 1.610

2.706 4.605 6.251 7.779 9.236

3.843 5.992 7.815 9.488 11.070

5.025 7.378 9.348 11.143 12.832

6.637 9.210 11.344 13.277 15.085

7.882 10.597 12.837 14.860 16.748

6 7 8 9 10

0.676 0.989 1.344 1.735 2.156

0.872 1.239 1.646 2.088 2.558

1.237 1.690 2.180 2.700 3.247

1.635 2.167 2.733 3.325 3.940

2.204 2.833 3.490 4.168 4.865

10.645 12.017 13.362 14.684 15.987

12.592 14.067 15.507 16.919 18.307

14.440 16.012 17.534 19.022 20.483

16.812 18.474 20.090 21.665 23.209

18.548 20.276 21.954 23.587 25.188

11 12 13 14 15

2.603 3.074 3.565 4.075 4.600

3.053 3.571 4.107 4.660 5.229

3.816 4.404 5.009 5.629 6.262

4.575 5.226 5.892 6.571 7.261

5.578 6.304 7.041 7.790 8.547

17.275 18.549 19.812 21.064 22.307

19.675 21.026 22.362 23.685 24.996

21.920 23.337 24.735 26.119 27.488

24.724 26.217 27.687 29.141 30.577

26.755 28.300 29.817 31.319 32.799

16 17 18 19 20

5.142 5.697 6.265 6.843 7.434

5.812 6.407 7.015 7.632 8.260

6.908 7.564 8.231 8.906 9.591

7.962 8.682 9.390 10.117 10.851

9.312 10.085 10.865 11.651 12.443

23.542 24.769 25.989 27.203 28.412

26.296 27.587 28.869 30.143 31.410

28.845 30.190 31.526 32.852 34.170

32.000 33.408 34.805 36.190 37.566

34.267 35.716 37.156 38.580 39.997

21 22 23 24 25

8.033 8.643 9.260 9.886 10.519

8.897 9.542 10.195 10.856 11.523

10.283 10.982 11.688 12.401 13.120

11.591 12.338 13.090 13.848 14.611

13.240 14.042 14.848 15.659 16.473

