Productos Nacobre S.A. de C.V

Productos Nacobre S.A. de C.V. TUBO RÍGIDO TIPO M www.elementia.com www.nacobre.com.mx Nacobre Esta tubería esta fabricada cumpliendo con la Norma Mex...

13 downloads 736 Views 107KB Size
Productos Nacobre S.A. de C.V. TUBO RÍGIDO TIPO M Nacobre Esta tubería esta fabricada cumpliendo con la Norma Mexicana NMX - W - 018 - SCFI. "PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES. -TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". (ASTM-B-88) Color de Marcación: Rojo Longitud del tramo: 6.10 m (20 pies)

Especificaciones: Diámetro Nominal 6.35 mm 1/4" 9.5mm 3/8" 12.7 mm 1/2" 19.0 mm 3/4" 25.0 mm 1" 32.0 mm 1 1/4" 38.0 mm 1 1/2" 51.0 mm 2" 64.0 mm 2 1/2" 76.0 mm 3" 102.0 mm 4"

Diámetro Exterior Real 9.525 mm 0.375 " 12.700 mm 0.500 " 15.875 mm 0.625 " 22.225 mm 0.875 " 28.575 mm 1.125 " 34.925 mm 1.375 " 41.275 mm 1.625 " 53.975 mm 2.125 " 66.675 mm 2.625 " 79.375 mm 3.125 " 104.775 mm 4.125 "

Máximo 9.550 mm 0.376 " 12.725 mm 0.501 " 15.900 mm 0.626 " 22.250 mm 0.876 " 28.613 mm 1.126 " 34.963 mm 1.376 " 41.326 mm 1.627 " 54.026 mm 2.127 " 66.726 mm 2.627 " 79.426 mm 3.127 " 104.826 mm 4.127 "

Espesor de pared Mínimo 9.500 mm 0.374 " 12.675 mm 0.499 " 15.850 mm 0.624 " 22.200 mm 0.874 " 28.537 mm 1.124 " 34.887 mm 1.374 " 41.224 mm 1.623 " 53.924 mm 2.123 " 66.624 mm 2.623 " 79.324 mm 3.123 " 104.724 mm 4.123 "

Real 0.635 mm 0.025 " 0.635 mm 0.025 " 0.711 mm 0.028 " 0.813 mm 0.032 " 0.889 mm 0.035 " 1.067 mm 0.042 " 1.245 mm 0.049 " 1.473 mm 0.058 " 1.651 mm 0.065 " 1.889 mm 0.072 " 2.413 mm 0.095 "

Máximo 0.686 mm 0.027 " 0.686 mm 0.027 " 0.787 mm 0.031 " 0.889 mm 0.035 " 0.991 mm 0.039 " 1.168 mm 0.046 " 1.372 mm 0.054 " 1.626 mm 0.064 " 1.803 mm 0.071 " 2.007 mm 0.079 " 2.667 mm 0.105 "

Mínimo 0.584 mm 0.023 " 0.584 mm 0.023 " 0.635 mm 0.025 " 0.737 mm 0.029 " 0.787 mm 0.031 " 0.965 mm 0.038 " 1.118 mm 0.044 " 1.321 mm 0.052 " 1.499 mm 0.059 " 1.651 mm 0.065 " 2.159 mm 0.085 "

Peso promedio por tramo 0.967 kg 2.132 lb 1.312 kg 2.893 lb 1.847 kg 4.071 lb 2.982 kg 6.574 lb 4.216 kg 9.295 lb 6.186 kg 13.637 lb 8.537 kg 18.821 lb 13.252 kg 29.216 lb 18.391 kg 40.545 lb 27.297 kg 53.565 lb 42.311 kg 93.279 lb

Los valores mostrados son teóricos pudiendo variar de acuerdo a los rangos establecidos en la Norma de Fabricación *El tubo de cobre rígido de 1/4” Tipo M, bajo normas de fabricación interna de Nacobre. Aplicaciones : Conducción de agua fría y caliente en : casas de interés social, medio y residencial, edificios habitacionales y comerciales. Donde las presiones de servicio son normales.

www.elementia.com

www.nacobre.com.mx