2.4 S Steril-Flanschverbindung DIN 11864-2-A aseptic

© 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request 32 DIN Abmessung dimension AB C D LK MB 1.4435 e-pol...

6 downloads 481 Views 630KB Size
2.4 S Steril-Flanschverbindung DIN 11864-2-A aseptic flange connection

Legende

A B C D LK

Key

Außendurchmesser Innendurchmesser Gesamtlänge Flansch-Außendurchmesser Lochkreis

external diameter internal diameter total length outer flange diameter bolt circle

Abmessungen

Dimensions

DIN 11866-A (DIN 11850) DIN 11866-B (EN ISO 1127) DIN 11866-C (ASME BPE)

DIN 11866-A (DIN 11850) DIN 11866-B (EN ISO 1127) DIN 11866-C (ASME BPE)

Normative Verweisungen, Anforderungen / Abnahmen (Vormaterial)

Normative References, Requirements / Approvals (raw material)

DIN 11864 BN2 (gültig für Bauteile in 1.4435) EN 10088-1/-3 EN 10204 EN 10222-5 (Rohlinge) EN 10254 (Rohlinge) EN 10272 ASTM A276 ASTM A182/A182M / ASME SA182/SA182M ASTM A479/A479M / ASME SA479/SA479M ASME SA336 (Rohlinge) AD 2000-W2 Kennzeichnung

DIN 11864 BN2 (valid for components in 1.4435) EN 10088-1/-3 EN 10204 EN 10222-5 (forgings) EN 10254 (forgings) EN 10272 ASTM A276 ASTM A182/A182M / ASME SA182/SA182M ASTM A479/A479M / ASME SA479/SA479M ASME SA336 (forgings) AD 2000-W2 Marking

Hersteller, Werkstoff, Abmessung, Schmelze, DIN 11864 Toleranzen (Bezugsnorm)

manufacturer, material, dimension, heat, DIN 11864 Tolerances (reference standard)

DIN 11864 / ISO 2768-1

DIN 11864 / ISO 2768-1

Verpackung

Packaging

Schweißenden mit Kunststoffkappen verschlossen, einzeln verpackt. Werkstoffe

Welding ends covered with plastic caps, wrapped separately. Materials

1.4435 / 1.4404 (mediumberührt) 1.4301/07 (nicht mediumberührt) EPDM (Standard)

316L (at medium contact surface) 304 (not at medium contact surface) EPDM (standard)

weitere Werkstoffe auf Anfrage

further materials on request

Oberflächenbeschaffenheit (“MB”)

Surface condition (“MB”)

innen: feinstgedreht, Ra < 0.8 µm außen: feingedreht, Ra < 1.6 µm

inside: ultra-fine turned, Ra < 0.8 µm outside: refined turned, Ra < 1.6 µm

Oberflächenqualitäten | surface qualities

Bestellbeispiel | ordering example

Innenoberfl äche internal surface fi nish

Artikelbezeichnung + Ausführungen article description + variants

(Zusatz-) Artikel-Nr. (additional) order No

Steril-Flanschverbindung DN025 ISO (1.4435, EPDM) aseptic flange connection DIN 11864-2-A Ra < 0.6 µm (STERI-line©)

999279

Ra < 0.5 µm (STERI-line )

999280

Ra < 0.4 µm (HQ-line©)

999281

Ra < 0.25 µm (HQ-line©)

999283

©

Artikel-Nr. order No

707520

e-poliert | e-polished Ra < 0.25 µm

+ 999283

Zubehör ab Seite 75 | accessories from page 75 on 31 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.1 S Steril-Flanschverbindung DIN 11864-2-A

weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0 204.0 x 2.0 254.0 x 2.0 304.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0 204.0 254.0 304.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0 200.0 250.0 300.0

80.0 80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 90.0 108.0 116.0 116.0 120.0 120.0 118.5 134.5 150.5

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0 295.0 355.0 410.0

703321 703323 703324 703325 703326 703327 703328 703329 703330 703331 703332 703333 710099 710100 710101

710102 710103 710104 710105 710106 710107 709069 710108 710109 710110 710111 710112 710113 710114 710115

705253 705084 705255 703140 705256 703141 704619 705257 704549 705258 704603 704604 710116 710117 710118

710121 710122 710123 710124 710125 710126 710127 710128 710129 710130 710131 710132 710133 710134 710135

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3 139.7 x 2.6 168.3 x 2.6 219.1 x 2.6 273.0 x 3.0 323.9 x 3.0

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 273.0 323.9

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7 134.5 163.1 213.9 267.0 317.9

80.0 80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 90.0 108.0 112.0 120.0 120.0 104.5 104.5 118.5 132.5 148.5

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0 250.0 285.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0 210.0 240.0 295.0 355.0 410.0

703886 704098 703334 703335 703336 703337 703338 703339 703340 703341 703342 708810 710139 710140 710141 710142

707516 707517 707518 707519 707520 707521 707522 707523 707524 707525 707526 710143 710144 710145 710146 710147

707346 707348 705259 705260 705261 705262 705263 705264 705265 705266 705267 710148 709149 710149 710150 710151

707527 707528 707529 707530 707531 707532 707533 707534 707535 707536 707537 710152 710153 710154 710155 710156

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 108.0 112.0 116.0

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

704637 704636 703343 703344 703345 703346 703347 703348

710157 710158 710159 710160 710161 710162 710163 710164

709774 709775 705268 705269 705270 705271 705272 705273

710165 710166 710167 710168 710169 710170 710171 710172

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 DN200* DN250* DN300* ISO DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125* DN150* DN200* DN250* DN300*

*) nicht in der DIN-Norm enthalten | non-standard

32 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4 H Hygiene-Flanschverbindung DIN 11853-2 hygienic flange connection

Legende

A B C D LK

Key

Außendurchmesser Innendurchmesser Gesamtlänge Flansch-Außendurchmesser Lochkreis

external diameter internal diameter total length outer flange diameter bolt circle

Abmessungen

Dimensions

DIN 11866-A (DIN 11850) DIN 11866-B (EN ISO 1127) DIN 11866-C (ASME BPE)

DIN 11866-A (DIN 11850) DIN 11866-B (EN ISO 1127) DIN 11866-C (ASME BPE)

Normative Verweisungen, Anforderungen / Abnahmen (Vormaterial)

Normative References, Requirements / Approvals (raw material)

DIN 11853 EN 10088-1/-3 EN 10204 EN 10222-5 (Rohlinge) EN 10254 (Rohlinge) EN 10272 ASTM A276 ASTM A182/A182M / ASME SA182/SA182M ASTM A479/A479M / ASME SA479/SA479M ASME SA336 (Rohlinge) AD 2000-W2 Kennzeichnung

DIN 11853 EN 10088-1/-3 EN 10204 EN 10222-5 (forgings) EN 10254 (forgings) EN 10272 ASTM A276 ASTM A182/A182M / ASME SA182/SA182M ASTM A479/A479M / ASME SA479/SA479M ASME SA336 (forgings) AD 2000-W2 Marking

Hersteller, Werkstoff, Abmessung, Schmelze, DIN 11853 Toleranzen (Bezugsnorm)

manufacturer, material, dimension, heat, DIN 11853 Tolerances (reference standard)

DIN 11853 / ISO 2768-1

DIN 11853 / ISO 2768-1

Verpackung

Packaging

Schweißenden mit Kunststoffkappen verschlossen, einzeln verpackt. Werkstoffe

Welding ends covered with plastic caps, wrapped separately. Materials

1.4404 (mediumberührt) 1.4301/07 (nicht mediumberührt) EPDM (Standard)

316L (at medium contact surface) 304 (not at medium contact surface) EPDM (standard)

weitere Werkstoffe auf Anfrage

further materials on request

Oberflächenbeschaffenheit (“MB”)

Surface condition (“MB”)

innen: feinstgedreht, Ra < 0.8 µm außen: feingedreht, Ra < 1.6 µm

inside: ultra-fine turned, Ra < 0.8 µm outside: refined turned, Ra < 1.6 µm

Oberflächenqualitäten | surface qualities

Bestellbeispiel | ordering example

Innenoberfl äche internal surface fi nish

Artikelbezeichnung + Ausführungen article description + variants

e-poliert | e-polished

(Zusatz-) Artikel-Nr. (additional) order No 999277

Ra < 0.6 µm (STERI-line )

999279

Ra < 0.5 µm (STERI-line©)

999280

Ra < 0.4 µm (HQ-line©)

999281

Ra < 0.25 µm (HQ-line©)

999283

©

Hygiene-Flanschverbindung DN025 ISO DIN 11853-2 hygienic flange connection (1.4404, EPDM)

Artikel-Nr. order No 706190

e-poliert | e-polished

+ 999277

Ra < 0.25 µm

+ 999283

Zubehör ab Seite 75 | accessories from page 75 on 33 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.1 H Hygiene-Flanschverbindung DIN 11853-2

weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0

48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 52.0 52.0 56.0 56.0

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0

706177 705254 706178 706179 706180 706181 706182 706183 706184 706185 706186 706187

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7

48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 52.0 52.0

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0

707347 707349 706188 706189 706190 705079 706191 705636 706192 706193 706194

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 52.0

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

709848 709849 706195 706196 706197 706198 706199 706200

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 ISO

34 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.2 S Steril-Nutflansch DIN 11864-2-A aseptic flange with groove

zusätzliche Oberflächenqualitäten analog Seite | additional surface qualities analog page 31 weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0 204.0 x 2.0 254.0 x 2.0 304.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0 204.0 254.0 254.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0 200.0 250.0 250.0

41.5 41.5 41.5 41.5 46.5 46.5 46.5 55.5 59.5 59.5 61.5 61.5 60.0 68.0 76.0

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0 295.0 355.0 410.0

703376 703377 703378 703379 703380 703381 703382 703383 703384 703385 703386 706201 710173 710174 710175

709601 709602 709603 709604 709605 709606 709607 709608 709609 709610 710176 710177 710178 710179 710180

704948 705085 705291 705033 705292 705293 705058 705294 703960 703584 705627 703387 707942 707943 707944

708847 708848 708849 708850 708851 708852 708853 708854 708855 708856 710181 710182 710183 710184 710185

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3 139.7 x 2.6 168.3 x 2.6 219.1 x 2.6 273.0 x 3.0 323.9 x 3.0

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 273.0 323.9

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7 134.5 163.1 213.9 267.0 317.9

41.5 41.5 41.5 41.5 46.5 46.5 46.5 55.5 57.5 59.5 59.5 53.0 53.0 60.0 68.0 76.0

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0 250.0 285.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0 210.0 240.0 295.0 355.0 410.0

704297 704662 703388 703389 703390 703391 703392 703393 703394 703395 703396 708799 709029 710186 710187 710188

707483 707484 707485 707486 707487 707488 707489 707490 707491 707492 707493 710189 710190 710191 710192 710193

707334 707335 705301 704976 705302 705303 704947 705304 705305 705306 705307 707941 706735 706736 707945 707946

707494 707495 707496 707497 707498 707499 707500 707501 707502 707503 707504 710194 710195 710196 710197 710198

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

41.5 41.5 41.5 46.5 46.5 55.5 57.5 59.5

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

704663 704664 703397 703398 703400 703399 703401 703402

710199 710200 710201 710202 710203 710204 710205 710206

709770 709771 705295 705296 705297 705298 705299 705300

710207 710208 708857 708858 708859 710209 710210 710211

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 DN200* DN250* DN300* ISO DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125* DN150* DN200* DN250* DN300*

*) nicht in der DIN-Norm enthalten | non-standard

35 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.2 H Hygiene-Nutflansch DIN 11853-2 hygienic flange with groove

zusätzliche Oberflächenqualitäten analog Seite | additional surface qualities analog page 33 weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0

25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 27.5 27.5 29.5 29.5

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0

706202 706203 706204 705658 706205 706206 704494 705035 705677 706207 706208 706209

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7

25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 27.5 27.5

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0

707336 707337 706210 706211 706212 706213 706214 706215 706216 706217 706218

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 27.5

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

709850 709851 706219 706220 706221 706222 706223 706224

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 ISO

36 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.3 S Steril-Bundflansch DIN 11864-2-A

aseptic flange with collar

zusätzliche Oberflächenqualitäten analog Seite | additional surface qualities analog page 31 weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0 204.0 x 2.0 254.0 x 2.0 304.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0 204.0 254.0 254.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0 200.0 250.0 250.0

40.0 40.0 40.0 40.0 45.0 45.0 45.0 54.0 58.0 58.0 60.0 60.0 60.0 68.0 76.0

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0 295.0 355.0 410.0

703349 703350 703351 703352 703353 703354 703355 703356 703357 703358 703359 703360 710212 710213 710214

709611 709612 709613 709614 709615 709616 709617 709618 709619 709620 710215 710216 710217 710218 710219

704946 705309 705310 705032 705311 704581 705057 705312 704580 705313 705628 706225 707936 707937 707938

708834 708835 708836 708837 708838 708839 708840 708841 708842 708843 710220 710221 710222 710223 710224

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3 139.7 x 2.6 168.3 x 2.6 219.1 x 2.6 273.0 x 3.0 323.9 x 3.0

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 273.0 323.9

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7 134.5 163.1 213.9 267.0 317.9

40.0 40.0 40.0 40.0 45.0 45.0 45.0 54.0 56.0 58.0 58.0 53.0 53.0 60.0 68.0 76.0

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0 250.0 285.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0 210.0 240.0 295.0 355.0 410.0

704298 704659 703361 703362 703363 703364 703365 703366 703367 703368 703369 708800 709106 710225 710226 710227

707450 707451 707452 707453 707454 707455 707456 707457 707458 707459 707460 710228 710229 710230 710231 710232

707338 707339 705314 704977 705315 705316 705317 705318 705319 705320 705321 707935 706733 706734 707939 707940

707461 707462 707463 707464 707465 707466 707467 707468 707469 707470 707471 710233 710234 710235 710236 710237

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

40.0 40.0 40.0 45.0 45.0 54.0 56.0 58.0

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

704661 704660 703370 703371 703372 703373 703374 703375

710238 710239 710240 710241 710242 710243 710244 710245

709772 709773 705322 705323 705324 705325 705326 705327

710246 710247 708844 708845 708846 710248 710249 710250

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 DN200* DN250* DN300* ISO DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125* DN150* DN200* DN250* DN300*

*) nicht in der DIN-Norm enthalten | non-standard

37 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.3 H Hygiene-Bundflansch DIN 11853-2

hygienic flange with collar

zusätzliche Oberflächenqualitäten analog Seite | additional surface qualities analog page 33 weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0

13.0 19.0 23.0 29.0 35.0 41.0 53.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0

10.0 16.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0

24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.0 28.0

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0

706226 706227 706228 705659 706229 706230 706231 706232 706233 706234 706235 706236

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN008 DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100

13.5 x 1.6 17.2 x 1.6 21.3 x 1.6 26.9 x 1.6 33.7 x 2.0 42.4 x 2.0 48.3 x 2.0 60.3 x 2.0 76.1 x 2.0 88.9 x 2.3 114.3 x 2.3

13.5 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

10.3 14.0 18.1 23.7 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.3 109.7

24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0

54.0 59.0 62.0 69.0 74.0 82.0 88.0 103.0 125.0 137.0 168.0

37.0 42.0 45.0 52.0 57.0 65.0 71.0 85.0 104.0 116.0 146.0

707340 707341 706237 706238 706239 706240 706241 706242 706243 706244 706245

ASME BPE

Abmessung dimension

A

B

C

D

LK

MB 1.4404

DN ½" DN ¾" DN 1" DN 1½" DN 2" DN 2½" DN 3" DN 4"

12.7 x 1.65 19.05 x 1.65 25.4 x 1.65 38.1 x 1.65 50.8 x 1.65 63.5 x 1.65 76.2 x 1.65 101.6 x 2.11

12.7 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

9.4 15.75 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.38

24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 26.0

54.0 59.0 66.0 79.0 92.0 107.0 125.0 157.0

37.0 42.0 49.0 62.0 75.0 89.0 104.0 135.0

709852 709853 706246 706247 706248 706249 706250 706251

DN010 DN015 DN020 DN025 DN032 DN040 DN050 DN065 DN080 DN100 DN125 DN150 ISO

38 © 2007 KIESEL Steriltechnik GmbH

2.4.4 Blindnutflansch DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 blind flange with groove

zusätzliche Oberflächenqualitäten analog Seite | additional surface qualities analog page 31

weitere Abmessungen auf Anfrage | further dimensions on request

DIN

Abmessung dimension

C

D

LK

MB 1.4435

e-pol. 1.4435

MB 1.4404

e-pol. 1.4404

13.0 x 1.5 19.0 x 1.5 23.0 x 1.5 29.0 x 1.5 35.0 x 1.5 41.0 x 1.5 53.0 x 1.5 70.0 x 2.0 85.0 x 2.0 104.0 x 2.0 129.0 x 2.0 154.0 x 2.0 204.0 x 2.0 254.0 x 2.0 304.0 x 2.0

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 15.5 15.5 17.5 25.0 25.0 28.0

54.0 59.0 64.0 70.0 76.0 82.0 94.0 113.0 133.0 159.0 183.0 213.0 340.0 405.0 460.0

37.0 42.0 47.0 53.0 59.0 65.0 77.0 95.0 112.0 137.0 161.0 188.0 295.0 355.0 410.0

703423 703424 703425 703426 703427 703428 703429 703430 703431 703432 706268 706269 ** ** **

709651 709652 709653 709654 709655 709656 709657 709658 709659 709660 709661 709662 ** ** **

705426 705427 705428 705429 705430 704927 704928 705431 705432 705433 705434 705435 ** ** **

709626 709627 709628 709629 709630 709631 709632 709633 709634 709635 709636 709637 ** ** **

