TILASTOTIETOJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALALTA
Toimipaikkojen lukumäärä 2011 Anniskeluravintolat (A ja B) Keskiolutravintolat ja -kahvilat (C) Muut kahvilat Henkilöstöravintolat Hotellit Muut rek. majoitusliikkeet
Kokonaismyynti toimialoittain 2011 A- ja B-ravintolat (sis. hot.ravintolat) Majoitus C-ravintolat Pikaruokaravintolat, kahvilat Henkilöstöravintolat, ateriapalvelu ym. Muut Yhteensä
Hintojen muutokset (% ed. vuodesta) A- ja B-ravintolat Majoitus C-ravintolat, kahvilat, pikaruokap. Henkilöstöravintolat KESKIMÄÄRIN Kuluttajahintaindeksi
2011 Muutos (%) 11/10 11/10 6166 0,7 2122 -2,6 2100 2,4 1550 -0,2 745 0,4 515 -1,0
Mrd euro Muutos (%) 3,54 5,9 0,92 7,3 0,54 1,3 0,72 6,8 1,01 -0,3 0,69 6,2 7,42 5,2
2002 2,9 2,6 2,6 2,8 2,8 1,6
2003 2,6 1,8 3,7 2,9 2,7 0,9
2004 -0,1 -0,8 1,4 2,5 0,3 0,2
2005 1,1 2,7 2,0 3,1 1,7 0,9
2006 1,7 2,8 2,0 2,3 2,0 1,6
2007 2,1 3,8 2,1 2,4 2,4 2,5
2008 5,7 3,8 5,8 4,5 5,3 4,1
2009 5,0 -2,2 4,4 5,3 5,0 0,0
2010 1,8 -1,1 -0,6 0,2 0,7 1,2
2011 2,3 2,6 2,7 -0,3 2,0 3,4
Kustannusrakenne 2010 Liikevaihto - ainekäyttö - työvoimakustannukset - muut kustannukset Käyttökate - poistot Liiketulos
HotelliAnniskeKahvila- Henkilösja luravinravinto- töravin- Ateriaravintolatolat Hotellit lat tolat palvelut ala 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,8 15,4 43,6 37,0 36,0 32,4 32,3 28,4 26,0 40,0 27,8 30,5 50,7 31,2 31,6 28,8 25,5 18,4 5,5 6,1 5,5 4,9 4,6 5,0 3,7 4,4 4,9 2,5 1,1 3,8 1,8 1,8 0,6 2,4 3,5 1,2
Hotellikapasiteetti ja tunnuslukuja Huoneita (vuosikeskiarvo) Vuoteita (vuosikeskiarvo) Huonekäyttöaste (%) Toteutunut verollinen huonehinta (€)
2002 45550 96027 47,7 76,62
2003 46148 97490 47,1 78
Yöpymismäärät hotelleissa 2011 Suomalaiset Ulkomaalaiset Yhteensä
% 70,9 29,1 100,0
1000 Muutos (%) 11/10 11314 2,0 4633 10,2 15947 4,2
Suurimmat hotelliketjut joulukuussa 2011 S-ryhmä Restel Scandic Hotels Finlandia Hotels Best Western
Toimip. Huoneet 53 9979 46 7140 27 5215 27 1618 16 1013
2004 46382 99157 47,6 77,38
2005 47039 101006 48,9 79,51
2006 47472 101501 51,4 81,77
2007 48185 103486 53,1 84,87
2008 48819 104480 53,3 88,15
2009 48942 105245 49,2 86,23
2010 49024 106413 51,3 85,68
2011 49597 107657 52,9 87,98
A- ja B-ravintoloiden myynti tuoteryhmittäin (%) Mallasjuomat Muut alkoholijuomat Ruoka + kahvi Muu myynti Yhteensä Yhteensä (Mrd euro) Muutos Myynnin volyymi (muutos)
2002 24,3 25,1 41,9 8,7 100,0 2,63 3,6 0,7
2003 23,7 25,3 42,2 8,8 100,0 2,70 2,5 -0,1
2004 22,4 24,9 43,8 8,9 100,0 2,71 0,4 0,5
2005 21,1 25,3 44,6 9,0 100,0 2,86 4,9 3,8
2006 19,8 26,1 45,2 8,9 100,0 3,03 5,9 4,1
2007 18,5 26,2 46,7 8,6 100,0 3,22 5,7 3,5
2008 17,8 26,0 48,0 8,2 100,0 3,35 3,8 -1,8
2009 17,9 25,8 48,4 8,0 100 3,27 -2,4 -7,0
2010 17,3 25,4 49,5 7,7 100,0 3,34 2,1 0,2
2011 16,9 25,0 50,4 7,7 100,0 3,54 5,9 3,5
Työn tuottavuuskehitys hotelli- ja ravintolaalalla Myynnin määrä / työpanos, muutos %
2002 -1,2
2003 -0,5
2004 2,0
2005 0,8
2006 1,5
2007 0,7
2008 -2,6
2009 -3,1
2010 3,6
2011 1,1
Hotelli- ja ravintola-alan työllinen työvoima Työlliset (1000) Muutos (%) edellisestä vuodesta
2002 76,5 1,1
2003 76,1 -0,5
2004 76,4 0,4
2005 77,3 1,2
2006 77,9 0,8
2007 78,9 1,3
2008 81,4 3,2
2009 79,3 -2,6
2010 77,5 -2,3
2011 78,9 1,8
Konkurssiin haetut yritykset ja uhanalaiset työpaikat hotelli- ja ravintola-alalla Yritykset Konkurssien vuoksi uhanalaiset työpaikat
2002 200 740
2003 177 573
2004 182 685
2005 148 672
2006 145 479
2007 159 580
2008 173 635
2009 183 750
2010 211 911
2011 217 886
Säännöllisen työajan keskiansiot Työntekijät (€/kk) Muutos edellisvuodesta (%)
2002 1554 2,2
2003 1597 2,8
2004 1640 2,7
2005 1684 2,7
2006 1732 2,9
2007 1813 2,6
2008 1881 3,8
2009 1949 3,6
2010 1978 1,5
2011 2017 1,9
Esimiehet (€/kk) Muutos edellisvuodesta (%)
2034 2,1
2085 2,5
2153 3,3
2210 2,6
2291 3,7
2374 2,7
2464 3,8
2559 3,8
2576 0,7
2619 1,7
Kotitalouksien kulutusmenot Hotelli- ja ravintolamenot (Mrd euro) Osuus kaikista kulutusmenoista (%)
Lähteet: Tilastokeskus, Valvira, EK, MaRa
1970 0,22 5,1
1980 1,09 6,5
1990 3,32 7,9
2000 4,02 6,4
2010 5,94 6,3